Edit

Ljubljana AP - Sl.Gradec


ID 5430903
Trip Name Ljubljana AP - Sl.Gradec
Vehicle Nomago: CE KV-509
First signal 8. Sept. 2024 15:45
IJPP ID 357171
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 16:00 988544544
2 Ljubljana Stadion 16:05 0:00:03 16:05 16:05 988581609
3 Ljubljana AMZS 16:08 -0:01:10 16:06 16:08 988584418
4 M.Pirešica 16:55 -0:06:16 16:48 16:55 988664562
5 V.Pirešica 16:57 -0:05:48 16:51 16:57 988668968
6 Studence Socka 16:59 -0:06:02 16:52 16:59 988672458
7 Studence Vodosteč 17:01 -0:06:16 16:54 17:01 988675309
8 Črnova sp. 17:02 -0:06:09 16:55 17:02 988677799
9 Vinska Gora 17:05 -0:06:24 16:58 17:05 988682871
10 Pirešica 17:06 17:06
11 Črnova zg. 17:07 17:07
12 Velenje Velenjka 17:08 -0:05:17 17:02 17:08 988690450
13 Velenje 17:13 -0:07:28 17:05 17:13 988695536
14 Velenje Šalek K 17:15 0:01:07 17:16 17:15 988716080
15 Velenje Šalek 17:16 17:16
16 Trebeliško 17:17 0:02:21 17:19 17:17 988722154
17 Paka/Vel.Kovač 17:19 0:01:21 17:20 17:19 988724067
18 Paka/Vel. 17:21 17:21
19 Paka/Vel.Lampret 17:23 17:23
20 Završe/Huda Luknja 17:25 0:00:17 17:25 17:25 988733627
21 G.Dolič 17:27 0:00:24 17:27 17:27 988737514
22 Mislinja 17:30 0:00:13 17:30 17:30 988742575
23 Šentilj pod Turjakom K 17:32 17:32
24 Straže 17:33 0:00:23 17:33 17:33 988748372
25 Dovže K 17:35 -0:00:12 17:34 17:35 988751271
26 Dovže Lovrenc 17:37 -0:01:09 17:35 17:37 988753165
27 Turiška vas 17:39 -0:01:45 17:37 17:39 988755705
28 Tomaška vas 17:41 17:41
29 Tomaška vas lipa 17:42 17:42
30 Šmartno pri Sl.Gradcu 17:44 -0:04:00 17:40 17:44 988761058
31 Zlatoper 17:46 17:46
32 Sl.Gradec ŽP 17:48 -0:05:54 17:42 17:48 988765503
33 Sl.Gradec 17:52 -