Edit

Maribor AP - Sl.Gradec


ID 6466239
Trip Name Maribor AP - Sl.Gradec
Vehicle Nomago: CE PR-084
First signal 8. Sept. 2024 20:07
IJPP ID 371608
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Maribor AP - 19:55
2 Maribor TPC City 19:58 19:58
3 Maribor Ul.Pariške komune 20:04 20:04
4 Maribor Na Poljanah Tuš 20:07 0:00:48 20:07 20:07 989042169
5 Maribor Terme Fontana 20:11 0:01:22 20:12 20:11 989050436
6 Kamnica - križišče 20:13 0:00:47 20:13 20:13 989052974
7 Bresternica Marib.otok HE 20:14 0:00:53 20:14 20:14 989055202
8 Bresternica - rondo 20:16 0:00:57 20:16 20:16 989059303
9 Sp.Slemen 20:17 0:02:09 20:19 20:17 989063734
10 Viltuš 20:19 20:19
11 Bistrica/Selnici 20:22 0:00:36 20:22 20:22 989070395
12 Selnica ob Dravi 20:24 0:00:43 20:24 20:24 989073875
13 Janževa Gora 20:27 20:27
14 Fala HE 20:28 0:00:19 20:28 20:28 989080875
15 Zg.Boč 20:30 0:00:05 20:30 20:30 989084046
16 Vurmat Šturm 20:32 -0:00:36 20:31 20:32 989086868
17 Ožbalt HE 20:37 -0:00:39 20:36 20:37 989096082
18 Ožbalt 20:39 -0:00:54 20:38 20:39 989099295
19 Javnik Čas 20:41 -0:00:05 20:40 20:41 989104636
20 Podvelka Potočnik 20:44 20:44
21 Podvelka 20:46 -0:00:25 20:45 20:46 989113393
22 Brezno/Radljah ob Dravi 20:48 -0:01:24 20:46 20:48 989115273
23 Brezniški Potok 20:50 20:50
24 Vuhred HE 20:53 -0:01:51 20:51 20:53 989124120
25 Sp.Vižinga 20:55 20:55
26 Suhi Vrh 20:56 20:56
27 Radlje ob Dravi ZD 20:59 -0:02:34 20:56 20:59 989133903
28 Radlje ob Dravi 21:00 -0:02:51 20:57 21:00 989135159
29 Zg.Vižinga 21:03 0:00:16 21:03 21:03 989147055
30 Podlipje 21:05 0:00:02 21:05 21:05 989149882
31 Muta sp.K 21:06 0:00:04 21:06 21:06 989151753
32 Muta Petrol 21:07 0:00:28 21:07 21:07 989154559
33 Muta 21:10 -0:01:07 21:08 21:10 989157049
34 Caravaning 21:12 21:12
35 Gortina 21:15 21:15
36 Gortina Š 21:16 21:16
37 Velka 21:18 21:18
38 Boštjan 21:20 21:20
39 Dravograd BČ 21:22 -0:00:26 21:21 21:22 989180803
40 Dravograd 21:24 -0:01:23 21:22 21:24 989183007
41 Begant 21:27 0:00:12 21:27 21:27 989191102
42 Otiški Vrh 21:29 -0:00:02 21:28 21:29 989194519
43 Šentjanž pri Dravogradu 21:30 0:00:01 21:30 21:30 989196373
44 Bukovska vas 21:32 0:00:12 21:32 21:32 989200393
45 Sv.Jedert 21:33 0:00:12 21:33 21:33 989202271
46 Pameče Fancat 21:35 21:35
47 Pameče 21:36 0:00:04 21:36 21:36 989207541
48 Sl.Gradec Murko 21:38 0:00:07 21:38 21:38 989211547
49 Sl.Gradec 21:41 -