Edit

Kamnik - Ljubljana AP


ID 5416904
Trip Name Kamnik - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: None
First signal 9. Sept. 2024 08:31
IJPP ID 327228
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kamnik - 09:15 990571589
2 Kamnik ŠCRM 09:16 0:01:02 09:17 09:16 990682083
3 Kamnik Metalka 09:16 0:01:26 09:17 09:16 990683276
4 Kamnik Svetilnik 09:17 0:01:42 09:18 09:17 990686559
5 Kamnik Mercator 09:19 0:00:49 09:19 09:19 990688956
6 Bakovnik Lidl 09:20 0:00:38 09:20 09:20 990690548
7 Bakovnik Pošta 09:20 0:01:40 09:21 09:20 990692999
8 Duplica 09:21 0:02:33 09:23 09:21 990698401
9 Šmarca Kik 09:23 0:02:43 09:25 09:23 990703162
10 Šmarca vas 09:24 0:02:30 09:26 09:24 990705221
11 Nožice 09:26 0:01:32 09:27 09:26 990707661
12 Homec 09:28 0:00:30 09:28 09:28 990710498
13 Preserje pri Radomljah 09:30 0:00:18 09:30 09:30 990715389
14 Radomlje Pošta 09:33 -0:00:13 09:32 09:33 990721075
15 Škrjančevo 09:35 0:00:16 09:35 09:35 990726726
16 Količevo 09:36 0:00:16 09:36 09:36 990729190
17 Količevo samopost. 09:37 0:00:14 09:37 09:37 990732079
18 Vir Cerkev 09:38 -0:00:08 09:37 09:38 990732798
19 Vir/Domžalah 09:39 0:00:23 09:39 09:39 990737094
20 Domžale 09:43 0:00:10 09:43 09:43 990746473
21 Domžale Petrol 09:45 0:01:26 09:46 09:45 990754104
22 Trzin GD 09:49 -0:00:32 09:48 09:49 990758682
23 Trzin dom 09:49 0:00:31 09:49 09:49 990761092
24 Trzin Mlake 09:50 0:00:39 09:50 09:50 990763182
25 Trzin ind.cona 09:51 0:01:42 09:52 09:51 990768447
26 Ljubljana Dobrava/Črnučah 09:52 0:01:34 09:53 09:52 990770930
27 Ljubljana Rogovilc 09:56 0:00:50 09:56 09:56 990778328
28 Ljubljana Ruski car 10:00 0:01:06 10:01 10:00 990789093
29 Ljubljana AMZS 10:03 0:02:43 10:05 10:03 990799396
30 Ljubljana Stadion 10:06 0:00:53 10:06 10:06 990802722
31 Ljubljana Viadukt 10:09 0:01:21 10:10 10:09 990811757
32 Ljubljana AP 10:11 -