Edit

Ljubljana AP - Črnomelj


ID 6465989
Trip Name Ljubljana AP - Črnomelj
Vehicle Nomago: KK CP-121
First signal 9. Sept. 2024 09:04
IJPP ID 371122
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 09:10
2 Ljubljana Zmajski most 09:13 -0:08:22 09:04 09:13 990652934
3 Ljubljana Strelišče 09:17 09:17
4 Ivančna Gorica 09:41 09:41
5 Škrjanče/Iv.G. 09:43 09:43
6 G.vas/Muljavi K 09:44 09:44
7 Muljava 09:46 0:07:43 09:53 09:46 990771324
8 Znojilje K 09:47 09:47
9 Gabrovčec K 09:49 0:07:40 09:56 09:49 990778421
10 V.Lese 09:51 09:51
11 Marinča vas 09:53 09:53
12 Zagradec/Krki 09:55 09:55
13 Breg pri Zagradcu 09:58 0:06:39 10:04 09:58 990797010
14 Šmihel pri Žužemb. 10:01 10:01
15 Vrhovo pri Žužemb. 10:04 10:04
16 Prapreče/Žužemb. 10:06 0:04:38 10:10 10:06 990811612
17 Žužemberk 10:08 0:05:49 10:13 10:08 990819536
18 Dvor/Žužemb. 10:13 0:05:44 10:18 10:13 990832271
19 D.Kot 10:16 0:06:40 10:22 10:16 990841616
20 Soteska/Dvoru 10:21 10:21
21 Loška vas 10:23 0:05:01 10:28 10:23 990854785
22 Podhosta 10:24 0:05:17 10:29 10:24 990857945
23 Obrh 10:25 10:25
24 Podturn pri Dol.T. 10:26 10:26
25 Sela/Dol.T. 10:28 10:28
26 Dol.Toplice 10:30 10:30
27 Sela/Dol.T. 10:32 0:01:31 10:33 10:32 990868540
28 Podturn pri Dol.T. 10:34 10:34
29 Kočevske Poljane 10:37 10:37
30 Občice 10:40 10:40
31 St.Žage 10:41 10:41
32 Črmošnjice/Gačami 10:46 10:46
33 Sr.vas/Črmošnjicah 10:47 10:47
34 Vrčice 10:51 10:51
35 Gaber pri Semiču 10:53 10:53
36 Kot pri Semiču K 10:55 10:55
37 Ručetna vas K 10:57 10:57
38 Starihov Vrh K 10:58 10:58
39 Lipovec 10:59 10:59
40 Semič Š 11:02 11:02
41 Lipovec 11:05 11:05
42 Starihov Vrh K 11:06 11:06
43 Ručetna vas K 11:07 11:07
44 Mihelja vas 11:08 11:08
45 Petrova vas K 11:09 11:09
46 Rožanec K 11:10 11:10
47 Lokve/Črnomlju 11:11 11:11
48 Lokve/Črnomlju Hudorovac 11:13 11:13
49 Črnomelj Čardak 11:16 11:16
50 Črnomelj h.Lahinja 11:17 11:17
51 Črnomelj PTT 11:18 11:18
52 Črnomelj 11:19 -