Edit

Celje Glazija - Cmereška Gorca


ID 5428172
Trip Name Celje Glazija - Cmereška Gorca
Vehicle Nomago: CE PR-071
First signal 17. Sept. 2024 13:58
IJPP ID 346123
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Celje Glazija - 14:10
2 Celje AP 14:14 -0:15:38 13:58 14:15 1013543457
3 Celje Kid.ul.Emo 14:17 0:05:07 14:22 14:17 1013609321
4 Celje Kid.ul.Cink. 14:18 0:04:34 14:22 14:18 1013610399
5 Celje Kid.ul.STC 14:20 0:06:50 14:26 14:20 1013623757
6 Teharje 14:21 0:09:13 14:30 14:21 1013632264
7 Štore Godec 14:23 14:23
8 Štore 14:24 14:24
9 Opoka 14:26 14:26
10 Prožinska vas 14:27 0:09:12 14:36 14:27 1013649941
11 Prožinska vas G 14:28 14:28
12 Vrbno 14:29 14:29
13 Šentjur/Celju 14:32 0:07:43 14:39 14:32 1013661471
14 Šentjur/Celju Cevarna 14:35 0:11:02 14:46 14:35 1013678614
15 Nova vas/Šentjurju 14:37 0:10:05 14:47 14:37 1013682100
16 Črnolica 14:39 0:09:09 14:48 14:39 1013685297
17 Črnolica Čatrov hrib 14:41 0:09:15 14:50 14:41 1013690890
18 Gorica pri Slivnici 14:44 0:07:39 14:51 14:44 1013695188
19 Rakitovec/Slivnici 14:46 0:08:50 14:54 14:46 1013704577
20 Drobinsko 14:48 0:07:53 14:55 14:48 1013707568
21 Grobelce 14:49 14:49
22 Babna Brda Čakš 14:52 14:52
23 Sv.Štefan Tojnko 14:54 14:54
24 Sv.Štefan 14:56 14:56
25 Sv.Štefan Tojnko 14:58 14:58
26 Babna Brda Čakš 15:00 15:00
27 Grobelce 15:03 -0:05:20 14:57 15:03 1013713904
28 Cerovec/Bukovju 15:05 15:05
29 Javorje/Slivnici 15:06 15:06
30 Hrastje/Žusmu kap. 15:08 15:08
31 Hrastje/Žusmu 15:11 15:11
32 Setlika 15:14 15:14
33 Dobrina/Žusmu 15:15 15:15
34 Brode/Žusmu 15:17 15:17
35 Žamerk 15:20 15:20
36 Žamerk kam. 15:22 15:22
37 Loka/Žusmu 15:23 15:23
38 Loka/Žusmu trg. 15:24 15:24
39 Zg.Tinsko 15:27 15:27
40 Sp.Tinsko 15:28 15:28
41 Virovce 15:31 15:31
42 Roginska gorca 15:33 15:33
43 Cmereška Gorca 15:35 -