Edit

Ljubno/Savinji - Velenje


ID 5784582
Trip Name Ljubno/Savinji - Velenje
Vehicle Nomago: CE NN-315
First signal 19. Sept. 2024 18:34
IJPP ID 365097
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubno/Savinji - 20:20
2 Ljubno/Savinji Alpe 20:21 20:21
3 Radmirje K 20:23 20:23
4 Okonina 20:24 20:24
5 Grušovlje/Ljubnem 20:26 20:26
6 Šentjanž/Ljubnem 20:27 20:27
7 Varpolje 20:28 20:28
8 Nizka 20:29 20:29
9 Rečica/Savinji K 20:30 20:30
10 Rečica/Savinji 20:31 20:31
11 Rečica/Savinji K 20:32 20:32
12 Sp.Rečica/Savinji 20:33 20:33
13 Nazarje 20:36 20:36
14 Mozirje Celinšek 20:40 20:40
15 Mozirje 20:41 -2:06:30 18:34 20:41 1020796565
16 Ljubija 20:43 0:05:34 20:48 20:43 1021076839
17 Soteska/Mozirju 20:44 0:05:38 20:49 20:44 1021079269
18 Letuš Zg.Hrašan 20:46 20:46
19 Letuš 20:48 0:05:51 20:53 20:48 1021087627
20 Rečica ob Paki 20:51 0:04:37 20:55 20:51 1021091048
21 Šmartno ob Paki 20:52 0:04:19 20:56 20:52 1021092763
22 Šmartno ob Paki Baron 20:53 0:04:44 20:57 20:53 1021095446
23 Paška vas 20:55 20:55
24 Gorenje/Paki 20:57 23:57
25 Skorno Zapečnik 23:58 23:58
26 Skorno vrh - - 1021105296
27 Lokovica/Vel. 00:01 00:01
28 Lokovica/Vel.K 00:02 21:03:15 21:05 00:02 1021111124
29 Podgorje/Vel.K 00:03 21:03:01 21:06 00:03 1021112472
30 Družmirje 00:05 00:05
31 Družmirje NOP 00:06 00:06
32 Družmirje 00:08 20:59:22 21:07 00:08 1021115588
33 Preloge/Vel. 00:09 00:09
34 Velenje Pesje 00:10 00:10
35 Velenje Hartl 00:11 21:01:38 21:12 00:11 1021126482
36 Velenje Gorenje 00:12 21:02:03 21:14 00:12 1021129225
37 Velenje 00:20 -