Edit

Maribor AP - Sl.Gradec


ID 6466235
Trip Name Maribor AP - Sl.Gradec
Vehicle Nomago: CE PL-582
First signal 22. Sept. 2024 21:03
IJPP ID 371604
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Maribor AP - 21:10 1029634926
2 Maribor TPC City 21:13 0:03:20 21:16 21:13 1029659344
3 Maribor Ul.Pariške komune 21:19 0:01:53 21:20 21:19 1029667723
4 Maribor Na Poljanah Tuš 21:22 21:22
5 Maribor Terme Fontana 21:26 0:00:33 21:26 21:26 1029677655
6 Kamnica - križišče 21:28 -0:00:26 21:27 21:28 1029679506
7 Bresternica Marib.otok HE 21:29 -0:00:17 21:28 21:29 1029681977
8 Bresternica - rondo 21:31 -0:00:17 21:30 21:31 1029685369
9 Sp.Slemen 21:32 0:00:50 21:32 21:32 1029689408
10 Viltuš 21:34 -0:00:03 21:33 21:34 1029691571
11 Bistrica/Selnici 21:37 -0:00:39 21:36 21:37 1029695891
12 Selnica ob Dravi 21:39 -0:00:33 21:38 21:39 1029699923
13 Janževa Gora 21:42 -0:00:44 21:41 21:42 1029705134
14 Fala HE 21:43 -0:00:41 21:42 21:43 1029706955
15 Zg.Boč 21:45 -0:01:14 21:43 21:45 1029709980
16 Vurmat Šturm 21:47 21:47
17 Ožbalt HE 21:52 -0:02:30 21:49 21:52 1029720241
18 Ožbalt 21:54 -0:02:45 21:51 21:54 1029723568
19 Javnik Čas 21:56 21:56
20 Podvelka Potočnik 21:59 -0:03:11 21:55 21:59 1029731340
21 Podvelka 22:01 22:01
22 Brezno/Radljah ob Dravi 22:03 -0:04:02 21:58 22:03 1029736999
23 Brezniški Potok 22:05 22:05
24 Vuhred HE 22:08 -0:03:46 22:04 22:08 1029746205
25 Sp.Vižinga 22:10 -0:03:18 22:06 22:10 1029750976
26 Suhi Vrh 22:11 22:11
27 Radlje ob Dravi ZD 22:14 -0:03:48 22:10 22:14 1029756647
28 Radlje ob Dravi 22:15 -0:03:44 22:11 22:15 1029758448
29 Zg.Vižinga 22:18 -0:00:25 22:17 22:18 1029770152
30 Podlipje 22:20 -0:00:40 22:19 22:20 1029773456
31 Muta sp.K 22:21 -0:00:33 22:20 22:21 1029775538
32 Muta Petrol 22:22 -0:00:33 22:21 22:22 1029777353
33 Muta 22:25 -0:01:47 22:23 22:25 1029780365
34 Caravaning 22:27 -0:00:38 22:26 22:27 1029785809
35 Gortina 22:30 22:30
36 Gortina Š 22:31 22:31
37 Velka 22:33 -0:01:43 22:31 22:33 1029794808
38 Boštjan 22:35 22:35
39 Dravograd BČ 22:37 -0:01:10 22:35 22:37 1029802891
40 Dravograd 22:39 -0:02:07 22:36 22:39 1029804679
41 Begant 22:42 -0:00:54 22:41 22:42 1029811858
42 Otiški Vrh 22:44 22:44
43 Šentjanž pri Dravogradu 22:45 -0:01:02 22:43 22:45 1029816617
44 Bukovska vas 22:47 -0:00:58 22:46 22:47 1029820771
45 Sv.Jedert 22:48 22:48
46 Pameče Fancat 22:50 22:50
47 Pameče 22:51 22:51
48 Sl.Gradec Murko 22:53 -0:01:33 22:51 22:53 1029830239
49 Sl.Gradec 22:56 -