Edit

Ljubljana AP - Nova Gorica AP


ID 5427026
Trip Name Ljubljana AP - Nova Gorica AP
Vehicle Nomago: None
First signal 30. Sept. 2024 00:17
IJPP ID 338042
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 22:15
2 Ljubljana Tivolska 22:20 22:20
3 Ljubljana Tobačna 22:23 22:23
4 Postojna 23:04 23:04
5 Postojna LIV 23:06 23:06
6 M.Otok 23:08 23:08
7 Hrašče 23:10 23:10
8 Bolk 23:11 23:11
9 Hruševje 23:14 23:14
10 Razdrto tri hiše 23:16 23:16
11 Razdrto K 23:17 23:17
12 Razdrto 23:18 23:18
13 Lozice 23:26 23:26
14 Podgrič 23:28 23:28
15 Podnanos 23:31 23:31
16 Manče K 23:34 23:34
17 Vipava 23:38 23:38
18 Log/Vipavi 23:42 23:42
19 D.Poljana 23:44 23:44
20 Andlovec 23:45 23:45
21 Ajdovščina ribnik 23:46 23:46
22 Ajdovščina 23:49 23:49
23 Nemškarca 23:51 23:51
24 Cesta/Ajdovščini 23:53 23:53
25 Dobravlje/Ajdovščini 23:55 23:55
26 Potoče/Ajdovščini 23:57 23:57
27 Vrtovin 23:58 23:58
28 Selo/Ajdovščini - -
29 Črniče 00:03 00:03
30 Osek/Šempasu 00:06 00:06
31 Šempas 00:08 00:08
32 Ozeljan 00:10 00:10
33 Šmihel/Novi Gorici 00:13 00:13
34 Ajševica sp. 00:15 00:15
35 Kromberk MIP 00:18 00:18
36 Kromberk Meblo 00:20 00:20
37 Kromberk Hrast 00:21 00:21
38 Nova Gorica AP 00:24 -0:06:30 00:17 - 1051337185