Edit

Radlje ob Dravi - Črna na Kor.


ID 5431113
Trip Name Radlje ob Dravi - Črna na Kor.
Vehicle Nomago: CE H1-37S
First signal 2. Oct. 2024 07:33
IJPP ID 357432
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Radlje ob Dravi 07:20 07:20
2 Zg.Vižinga 07:23 07:23
3 Podlipje 07:25 07:25
4 Muta sp.K 07:26 07:26
5 Muta Petrol 07:27 07:27
6 Muta 07:30 07:30
7 Caravaning 07:32 07:32
8 Gortina 07:35 07:35
9 Gortina Š 07:36 07:36
10 Velka 07:38 07:38
11 Boštjan 07:40 07:40
12 Dravograd BČ 07:42 07:42
13 Dravograd 07:44 07:44
14 Podklanc 07:47 07:47
15 Ronet 07:48 07:48
16 Tolsti vrh 07:51 07:51
17 Dobrije 07:52 07:52
18 Ravne na Kor. 07:55 07:55
19 Janeče 07:57 07:57
20 Dobja vas 07:58 07:58
21 Brančurnik 08:00 08:00
22 Prevalje Flajmiž 08:02 08:02
23 Prevalje 08:03 -0:29:59 07:33 08:03 1058624952
24 Prevalje Perzonali 08:05 0:03:15 08:08 08:05 1058719240
25 Štopar 08:07 08:07
26 Poljana 08:09 08:09
27 Poljana Šurnik 08:10 08:10
28 Torčeva žaga 08:12 08:12
29 Senčna vas 08:13 08:13
30 Mežica 08:14 0:05:34 08:19 08:14 1058748343
31 Mežica ND 08:15 0:06:13 08:21 08:15 1058753554
32 Polena 08:16 08:16
33 Marholče 08:18 0:05:59 08:23 08:18 1058759869
34 Žerjav 08:21 0:05:47 08:26 08:21 1058767593
35 Mušenik 08:24 08:24
36 Rudarjevo 08:25 08:25
37 Črna na Kor. 08:27 -