Edit

Bohinj Ukanc - Ljubljana AP


ID 5418800
Trip Name Bohinj Ukanc - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: LJ57DPA
First signal 5. Oct. 2024 09:00
IJPP ID 332676
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Bohinj Ukanc - 12:40
2 Vogel križišče/crossroad 12:41 12:41
3 Pod Voglom 12:44 12:44
4 Bohinjsko jezero/lake 12:47 12:47
5 Ribčev Laz 12:48 12:48
6 Laški Rovt 12:49 12:49
7 Polje v Bohinju 12:50 12:50
8 Kamnje v Bohinju 12:52 12:52
9 Savica vas/village 12:53 12:53
10 Bohinjska Bistrica 12:55 12:55
11 Bitnje v Bohinju 12:57 12:57
12 Lepence 12:59 12:59
13 Log v Bohinju 13:00 13:00
14 Nomenj 13:02 13:02
15 Soteska v Bohinju 13:07 13:07
16 Vahtnica 13:10 13:10
17 Obrne 13:12 13:12
18 Bohinjska Bela vojašnica 13:14 13:14
19 Bohinjska Bela 13:17 13:17
20 Bled Mlino 13:20 13:20
21 Bled 13:24 13:30
22 Bled Union 13:31 13:31
23 Lesce ŽP 13:39 13:39
24 Lesce 13:41 13:41
25 Radovljica zahod 13:43 13:43
26 Radovljica 13:44 -4:43:48 09:00 13:44 1068550668
27 Podvin/Rad. 13:49 13:49
28 Črnivec/Rad. 13:50 0:00:49 13:50 13:50 1069099487
29 Naklo/Kr. 14:01 -0:01:01 13:59 14:01 1069116336
30 Polica/Kr. 14:03 -0:00:12 14:02 14:03 1069121972
31 Kranj ZD 14:07 -0:01:02 14:05 14:07 1069127936
32 Kranj AP 14:09 -0:01:58 14:07 14:10 1069129828
33 Kranj Globus 14:11 0:02:22 14:13 14:11 1069141290
34 Kranj ŽP 14:13 0:02:19 14:15 14:13 1069145119
35 Kranj Labore 14:15 0:01:44 14:16 14:15 1069147677
36 Kranj Orehek 14:17 0:01:59 14:18 14:17 1069151831
37 Meja/Kr. 14:21 0:00:20 14:21 14:21 1069156681
38 Jeprca 14:24 14:24
39 Medvode na klancu 14:26 14:26
40 Medvode 14:28 14:28
41 Medno 14:31 14:31
42 Ljubljana Šentvid 14:35 14:35
43 Ljubljana Trata 14:37 14:37
44 Ljubljana Slovenija avto 14:40 14:40
45 Ljubljana Kino Šiška 14:41 14:41
46 Ljubljana Tivoli 14:44 14:44
47 Ljubljana AP 14:47 -