Edit

Ljubljana AP - Črna na Kor.


ID 2253092
Trip Name Ljubljana AP - Črna na Kor.
Vehicle Nomago: None
First signal 8. Jan. 2024 15:32
IJPP ID 317024
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 19:05 287700194
2 Ljubljana Stadion 19:10 0:04:36 19:14 19:10 288179723
3 Ljubljana AMZS 19:13 0:03:25 19:16 19:13 288182998
4 Trzin ind.cona 19:19 0:05:55 19:24 19:19 288200145
5 Trzin Mlake K 19:20 19:20
6 Domžale K 19:24 0:04:01 19:28 19:24 288206221
7 Vir/Domžalah 19:27 0:05:18 19:32 19:27 288214326
8 Dob/Domžalah 19:31 19:31
9 Dob 2/Domžalah 19:32 0:03:25 19:35 19:32 288221064
10 Prevoje 19:35 0:05:24 19:40 19:35 288230791
11 Lukovica pri Domžalah 19:37 0:05:56 19:42 19:37 288236240
12 Krašnja 19:41 19:41
13 Sp.Loke/Blagovici 19:43 19:43
14 Blagovica 19:46 0:05:53 19:51 19:46 288253500
15 Podmilj 19:49 0:05:56 19:54 19:49 288259792
16 Šentožbolt 19:53 0:03:26 19:56 19:53 288262412
17 Učak 19:54 19:54
18 Trojane 19:55 0:03:06 19:58 19:55 288266058
19 Jelševica 19:59 19:59
20 Zaplanina 20:02 0:02:29 20:04 20:02 288278053
21 Ločica pri Vranskem 20:04 20:04
22 Vransko 20:07 0:00:17 20:07 20:07 288283631
23 Prekopa/Vranskem 20:11 20:11
24 Tabor/Vranskem K 20:14 0:00:49 20:14 20:14 288298181
25 Gomilsko 20:17 20:17
26 Šentrupert/Savinj.d. 20:20 -0:00:47 20:19 20:20 288307152
27 Topovlje 20:23 20:23
28 Parižlje 20:25 -0:01:34 20:23 20:25 288315774
29 Braslovče 20:28 -0:03:10 20:24 20:28 288318451
30 M.Braslovče 20:30 0:00:28 20:30 20:30 288329744
31 Letuš Rovšnik 20:31 20:31
32 Rečica ob Paki 20:34 0:01:24 20:35 20:34 288339107
33 Šmartno ob Paki 20:35 0:01:28 20:36 20:35 288341432
34 Šmartno ob Paki Baron 20:36 0:02:14 20:38 20:36 288345064
35 Paška vas 20:38 0:02:28 20:40 20:38 288349022
36 Gorenje/Paki 20:40 0:01:25 20:41 20:40 288351389
37 Skorno Zapečnik 20:41 20:41
38 Skorno vrh 20:43 20:43
39 Lokovica/Vel. 20:44 20:44
40 Lokovica/Vel.K 20:45 0:00:53 20:45 20:45 288359938
41 Podgorje/Vel.K 20:46 20:46
42 Preloge/Vel. 20:47 20:47
43 Družmirje 20:48 0:00:14 20:48 20:48 288364850
44 Šoštanj TEŠ 20:50 -0:00:21 20:49 20:50 288367469
45 Šoštanj 20:52 -0:01:17 20:50 20:52 288369787
46 Šoštanj TEŠ 20:54 20:54
47 Družmirje 20:56 -0:00:42 20:55 20:56 288378622
48 Preloge/Vel. 20:57 20:57
49 Velenje Pesje 20:58 20:58
50 Velenje Hartl 20:59 -0:01:14 20:57 20:59 288383175
51 Velenje Gorenje 21:00 -0:00:42 20:59 21:00 288386098
52 Velenje 21:08 -0:06:22 21:01 21:10 288391289
53 Velenje Šalek K 21:12 0:00:13 21:12 21:12 288411042
54 Velenje Šalek 21:13 -0:00:04 21:12 21:13 288412669
55 Trebeliško 21:14 0:00:42 21:14 21:14 288415941
56 Paka/Vel.Kovač 21:16 21:16
57 Paka/Vel. 21:18 -0:01:34 21:16 21:18 288419543
58 Paka/Vel.Lampret 21:20 -0:01:26 21:18 21:20 288423187
59 Završe/Huda Luknja 21:22 21:22
60 G.Dolič 21:24 -0:01:13 21:22 21:24 288431798
61 Mislinja 21:27 -0:01:45 21:25 21:27 288436746
62 Šentilj pod Turjakom K 21:29 21:29
63 Straže 21:30 0:01:21 21:31 21:30 288448227
64 Dovže K 21:32 0:00:45 21:32 21:32 288450904
65 Dovže Lovrenc 21:34 0:00:03 21:34 21:34 288453506
66 Turiška vas 21:36 -0:00:28 21:35 21:36 288456682
67 Tomaška vas 21:38 -0:01:44 21:36 21:38 288457708
68 Tomaška vas lipa 21:39 21:39
69 Šmartno pri Sl.Gradcu 21:41 -0:02:43 21:38 21:41 288462185
70 Zlatoper 21:43 21:43
71 Sl.Gradec ŽP 21:45 -0:04:15 21:40 21:45 288467001
72 Sl.Gradec 21:49 -0:04:15 21:44 21:49 288474670
73 Sl.Gradec Murko 21:52 0:03:39 21:55 21:52 288494559
74 Pameče 21:54 0:03:04 21:57 21:54 288497304
75 Pameče Fancat 21:55 21:55
76 Sv.Jedert 21:57 0:02:19 21:59 21:57 288500939
77 Bukovska vas 21:58 21:58
78 Šentjanž pri Dravogradu 22:00 22:00
79 Otiški Vrh 22:01 0:01:42 22:02 22:01 288507290
80 Begant 22:03 0:00:25 22:03 22:03 288508501
81 Dravograd 22:06 -0:00:28 22:05 22:06 288512483
82 Podklanc 22:09 22:09
83 Ronet 22:10 0:00:07 22:10 22:10 288521161
84 Tolsti vrh 22:13 -0:00:46 22:12 22:13 288524982
85 Dobrije 22:14 -0:00:43 22:13 22:14 288527212
86 Ravne na Kor. 22:17 -0:01:57 22:15 22:17 288530383
87 Janeče 22:19 0:00:16 22:19 22:19 288538487
88 Dobja vas 22:20 22:20
89 Brančurnik 22:22 22:22
90 Prevalje Flajmiž 22:24 -0:01:09 22:22 22:24 288545285
91 Prevalje 22:25 -0:01:10 22:23 22:25 288547230
92 Prevalje Perzonali 22:27 -0:00:21 22:26 22:27 288552779
93 Štopar 22:29 0:00:08 22:29 22:29 288557667
94 Poljana 22:31 -0:00:26 22:30 22:31 288560254
95 Poljana Šurnik 22:32 0:00:21 22:32 22:32 288563847
96 Torčeva žaga 22:34 0:01:49 22:35 22:34 288570686
97 Senčna vas 22:35 0:01:37 22:36 22:35 288571965
98 Mežica 22:36 0:01:34 22:37 22:36 288574006
99 Mežica ND 22:37 0:00:55 22:37 22:37 288574926
100 Polena 22:38 0:01:41 22:39 22:38 288578148
101 Marholče 22:40 22:40
102 Žerjav 22:43 0:01:55 22:44 22:43 288588097
103 Mušenik 22:46 0:00:58 22:46 22:46 288592242
104 Rudarjevo 22:47 0:00:22 22:47 22:47 288592866
105 Črna na Kor. 22:49 -