Edit

Kozje - Rog.Slatina stek.


ID 228777
Trip Name Kozje - Rog.Slatina stek.
Vehicle Nomago: None
First signal 19. Jan. 2024 07:10
IJPP ID 307894
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kozje - 06:16
2 Kozje stek. 06:17 06:17
3 Rihtar Graben 06:20 06:20
4 Socko 06:21 06:21
5 Podsreda 06:23 06:23
6 Trebče muzej 06:26 06:26
7 Zg.Trebče 06:28 06:28
8 Zg.Trebče K 06:29 06:29
9 Sp.Trebče 06:32 06:32
10 Zagaj 06:34 06:34
11 Bistrica ob Sotli 06:35 06:35
12 Hrastje/Bistrici ob Sotli 06:37 06:37
13 Srebrnik 06:39 06:39
14 Dekmanca 06:41 06:41
15 Lastnič 06:42 06:42
16 Sedlarjevo 06:43 06:43
17 Prelasko 06:45 06:45
18 Golobinjek ob Sotli 06:48 06:48
19 Imeno 06:50 06:50
20 Zg.Imeno 06:51 06:51
21 Podčetrtek 06:52 06:52
22 Atomske toplice 06:54 06:54
23 Atomske Toplice Aqualuna 06:55 06:55
24 Sodna vas 06:57 06:57
25 Sv.Ema 06:59 06:59
26 Pristava/Mestinju 07:00 07:00
27 Hajnsko 07:03 07:03
28 Kristan Vrh 07:06 07:06
29 Grliče 07:07 0:03:51 07:10 07:07 320032347
30 Rog.Slatina stek. 07:19 -