Edit

Celje AP - Krško


ID 935257
Trip Name Celje AP - Krško
Vehicle Nomago: CE PR-086
First signal 19. Jan. 2024 10:04
IJPP ID 313779
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Celje AP - 11:30 320486889
2 Celje Kid.ul.Emo 11:32 0:01:51 11:33 11:32 320700005
3 Celje Kid.ul.Cink. 11:33 0:01:30 11:34 11:33 320701661
4 Celje Kid.ul.STC 11:35 0:00:56 11:35 11:35 320705954
5 Teharje 11:36 0:01:20 11:37 11:36 320708874
6 Štore Godec 11:38 0:01:27 11:39 11:38 320714280
7 Štore 11:39 0:01:51 11:40 11:39 320717547
8 Opoka 11:41 0:01:43 11:42 11:41 320722046
9 Prožinska vas 11:42 0:02:02 11:44 11:42 320725921
10 Prožinska vas G 11:43 0:01:52 11:44 11:43 320727565
11 Vrbno 11:44 0:02:13 11:46 11:44 320730619
12 Šentjur/Celju 11:47 0:01:38 11:48 11:47 320737069
13 Šentjur/Celju Cevarna 11:50 11:50
14 Nova vas/Šentjurju 11:52 11:52
15 Črnolica 11:54 11:54
16 Črnolica Čatrov hrib 11:56 11:56
17 Gorica pri Slivnici 11:59 11:59
18 Turno 12:01 12:01
19 Voduce/Slivnici 12:03 12:03
20 Stopa 12:05 12:05
21 Sp.Košnica/Prevorju 12:09 12:09
22 Košnica/Prevorju 12:12 12:12
23 Žegar 12:14 12:14
24 Lopaca 12:17 12:17
25 Prevorje 12:18 12:18
26 Prevorska vas 12:20 12:20
27 Krivica 12:22 12:22
28 Ledinščica 12:24 12:24
29 Lesično 12:26 12:26
30 Stari Trg 12:28 12:28
31 Šonovo 12:30 12:30
32 Kozje 12:31 12:35
33 Kozje stek. 12:36 12:36
34 Rihtar Graben 12:39 12:39
35 Socko 12:40 12:40
36 Podsreda 12:42 12:42
37 Gorjane 12:45 12:45
38 Poklek pri Podsredi 12:46 12:46
39 Vojsko/Podsredi 12:48 12:48
40 Koprivnica 12:49 12:49
41 V.Kamen Sikovec 12:51 12:51
42 V.Kamen 12:52 12:52
43 M.Kamen Bukovinski 12:54 12:54
44 M.Kamen 12:56 12:56
45 Senovo 12:58 12:58
46 Senovo vrtec 12:59 12:59
47 Senovo Senica 13:01 13:01
48 Senovo Metalna 13:02 13:02
49 Brestanica Kunej 13:04 13:04
50 Brestanica 13:06 13:06
51 Brestanica ŽP 13:09 13:09
52 Krško Galerija 13:14 13:14
53 Krško most 13:17 13:17
54 Krško 13:19 -