Edit

Ljubljana AP - G.Grad


ID 2885599
Trip Name Ljubljana AP - G.Grad
Vehicle Arriva: LJ KAM-861
First signal 22. Jan. 2024 10:00
IJPP ID 318860
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 10:00 328821285
2 Ljubljana Stadion 10:04 0:01:21 10:05 10:04 328832319
3 Ljubljana AMZS 10:07 0:00:06 10:07 10:07 328836150
4 Ljubljana Ruski car 10:10 0:00:37 10:10 10:10 328844606
5 Ljubljana Rogovilc 10:14 0:01:32 10:15 10:14 328855650
6 Ljubljana Dobrava/Črnučah 10:17 0:02:28 10:19 10:17 328864747
7 Trzin ind.cona 10:18 0:02:10 10:20 10:18 328866725
8 Trzin Mlake 10:19 0:02:51 10:21 10:19 328870506
9 Trzin dom 10:20 0:02:54 10:22 10:20 328872830
10 Trzin GD 10:21 0:02:40 10:23 10:21 328874376
11 Domžale Petrol 10:25 0:01:25 10:26 10:25 328881111
12 Domžale 10:27 0:01:42 10:28 10:27 328886133
13 Rodica 10:30 0:01:32 10:31 10:30 328892711
14 Mengeš Lovec 10:33 0:02:06 10:35 10:33 328901243
15 Mengeš Pavovec 10:35 0:01:47 10:36 10:35 328905153
16 Mengeš Lek 10:37 10:37
17 Preserje pri Radomljah 10:38 0:02:39 10:40 10:38 328914164
18 Homec 10:40 0:02:52 10:42 10:40 328919287
19 Nožice 10:42 10:42
20 Šmarca vas 10:44 10:44
21 Šmarca Kik 10:45 10:45
22 Duplica 10:46 0:00:16 10:46 10:46 328926876
23 Bakovnik Pošta 10:47 0:01:01 10:48 10:47 328930819
24 Bakovnik Lidl 10:48 0:00:43 10:48 10:48 328932392
25 Kamnik Mercator 10:49 0:01:33 10:50 10:49 328936686
26 Kamnik Svetilnik 10:50 0:01:52 10:51 10:50 328940179
27 Kamnik Metalka 10:51 0:01:55 10:52 10:51 328942487
28 Kamnik ŠCRM 10:52 0:01:58 10:53 10:52 328944811
29 Kamnik 10:53 0:01:19 10:54 10:53 328945595
30 Kamnik KIK 10:56 0:06:03 11:02 10:56 328963645
31 Stranje Šlebir 10:57 10:57
32 Stranje Koritnik 10:59 0:05:51 11:04 10:59 328969726
33 Stranje Š 11:00 0:06:16 11:06 11:00 328973247
34 Stahovica 11:02 0:06:44 11:08 11:02 328978984
35 Črna pri Kamniku rudnik 11:05 0:06:10 11:11 11:05 328984836
36 Črna pri Kamniku N.Jašek 11:07 11:07
37 Črna pri Kamniku Petek 11:10 0:04:41 11:14 11:10 328992224
38 Smrečje v Črni 11:12 0:04:49 11:16 11:12 328997005
39 Podlom Osovnik 11:16 0:02:32 11:18 11:16 329001105
40 Kališe 11:17 0:02:56 11:19 11:17 329004350
41 Podlom 11:18 0:04:24 11:22 11:18 329011360
42 Črnivec nad Kamnikom 11:25 11:25
43 Črnevšek 11:27 -0:00:02 11:26 11:27 329021539
44 Pri Barbi Pavelnu 11:29 -0:00:09 11:28 11:29 329026429
45 Pri Barbi 11:31 11:31
46 Tirosek 11:34 11:34
47 Pri Amru 11:35 -0:01:57 11:33 11:35 329036543
48 Šmiklavž/G.Gradu 11:36 -0:01:54 11:34 11:36 329038919
49 Dol/G.Gradu 11:39 11:39
50 Dol/G.Gradu Rogačnik 11:41 11:41
51 G.Grad 11:42 -