Edit

Kamnik - Ljubljana AP


ID 170920
Trip Name Kamnik - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: LJ KAM-847
First signal 3. Feb. 2024 08:15
IJPP ID 290534
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kamnik - 09:00 365041990
2 Kamnik ŠCRM 09:01 0:00:45 09:01 09:01 365127177
3 Kamnik Metalka 09:02 0:00:30 09:02 09:02 365128676
4 Kamnik Svetilnik 09:03 0:00:10 09:03 09:03 365129891
5 Kamnik Mercator 09:05 0:00:16 09:05 09:05 365134174
6 Bakovnik Lidl 09:06 0:01:02 09:07 09:06 365137246
7 Bakovnik Pošta 09:07 0:01:05 09:08 09:07 365139123
8 Duplica 09:08 0:01:57 09:09 09:08 365142203
9 Šmarca Kik 09:10 0:01:01 09:11 09:10 365144333
10 Šmarca vas 09:11 0:00:42 09:11 09:11 365145621
11 Nožice 09:13 0:00:22 09:13 09:13 365148738
12 Homec 09:15 -0:00:35 09:14 09:15 365150904
13 Preserje pri Radomljah 09:17 -0:00:49 09:16 09:17 365154058
14 Mengeš Lek 09:18 09:18
15 Mengeš Pavovec 09:19 0:00:00 09:19 09:19 365158702
16 Mengeš Lovec 09:21 0:00:52 09:21 09:21 365163986
17 Rodica 09:24 0:01:20 09:25 09:24 365170789
18 Domžale 09:27 0:00:27 09:27 09:27 365174510
19 Domžale Petrol 09:29 0:01:58 09:30 09:29 365181337
20 Trzin GD 09:33 0:01:08 09:34 09:33 365187279
21 Trzin dom 09:33 0:01:51 09:34 09:33 365188510
22 Trzin Mlake 09:34 0:01:34 09:35 09:34 365189454
23 Trzin ind.cona 09:35 0:02:19 09:37 09:35 365193156
24 Ljubljana Dobrava/Črnučah 09:36 09:36
25 Ljubljana Rogovilc 09:40 0:01:17 09:41 09:40 365200009
26 Ljubljana Ruski car 09:44 0:00:27 09:44 09:44 365205922
27 Ljubljana AMZS 09:47 -0:00:06 09:46 09:47 365210576
28 Ljubljana Stadion 09:49 -0:00:02 09:48 09:49 365214301
29 Ljubljana Viadukt 09:52 -0:00:02 09:51 09:52 365219586
30 Ljubljana AP 09:54 -