Edit

Straža/N.mestu - Ljubljana AP


ID 3640095
Trip Name Straža/N.mestu - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 4. Feb. 2024 18:07
IJPP ID 320832
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Straža/N.mestu 18:13 -0:05:23 18:07 18:13 368646085
2 Rumanja vas 18:15 0:00:00 18:15 18:15 368660097
3 D.Gradišče/Dol.T. 18:17 0:00:06 18:17 18:17 368663930
4 Dol.Toplice 18:19 -0:00:08 18:18 18:19 368667150
5 Sela/Dol.T. 18:21 18:21
6 Podturn pri Dol.T. 18:23 0:01:28 18:24 18:23 368678035
7 Obrh 18:24 0:02:14 18:26 18:24 368681199
8 Podhosta 18:26 0:02:20 18:28 18:26 368685345
9 Loška vas 18:27 0:02:44 18:29 18:27 368688235
10 Soteska/Dvoru 18:29 0:02:38 18:31 18:29 368691730
11 D.Kot 18:34 0:01:51 18:35 18:34 368699739
12 Dvor/Žužemb. 18:37 0:01:18 18:38 18:37 368704255
13 Žužemberk 18:43 0:04:05 18:47 18:43 368721234
14 Prapreče/Žužemb. 18:45 0:03:08 18:48 18:45 368723167
15 Vrhovo pri Žužemb. 18:47 18:47
16 Šmihel pri Žužemb. 18:50 0:02:00 18:52 18:50 368729954
17 Breg pri Zagradcu 18:53 0:00:45 18:53 18:53 368733139
18 Zagradec/Krki 18:56 0:00:34 18:56 18:56 368738566
19 Marinča vas 18:58 0:01:02 18:59 18:58 368743324
20 V.Lese 19:00 0:00:26 19:00 19:00 368745850
21 Gabrovčec K 19:02 0:01:35 19:03 19:02 368752198
22 Znojilje K 19:04 0:01:00 19:05 19:04 368754752
23 Muljava 19:06 0:00:24 19:06 19:06 368757618
24 G.vas/Muljavi K 19:08 19:08
25 Škrjanče/Iv.G. 19:09 19:09
26 Mrzlo Polje 19:10 -0:00:05 19:09 19:10 368763977
27 Ivančna Gorica 19:12 -0:00:20 19:11 19:12 368767516
28 Ljubljana Strelišče 19:37 -0:03:22 19:33 19:37 368809075
29 Ljubljana Zmajski most 19:41 -0:03:31 19:37 19:41 368816415
30 Ljubljana AP 19:44 -