Edit

Krško - Zameško


ID 4324
Trip Name Krško - Zameško
Vehicle Nomago: CE RT-168
First signal 5. Feb. 2024 07:26
IJPP ID 289115
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Krško - 13:37 370198979
2 Krško blag.center 13:43 13:47
3 Leskovec pri Krškem K 13:48 13:48
4 Veniše 13:51 13:51
5 Velika vas pri Krškem 13:55 13:55
6 M.Podlog 13:57 13:57
7 Gržeča vas 13:59 13:59
8 V.Podlog 14:02 14:02
9 Pristava pri Leskovcu 14:04 14:04
10 Kalce Naklo 14:06 14:06
11 M.Mraševo 14:08 14:08
12 Sajevce 14:10 14:10
13 Kostanjevica na Krki Žol. 14:12 14:12
14 Kostanjevica na Krki 14:14 14:14
15 Dobe 14:17 14:17
16 D.Prekopa 14:19 14:19
17 Groblje pri Prekopi 14:22 14:22
18 Šentjernej 14:24 14:24
19 Roje/Šentjerneju 14:28 14:28
20 Drama 14:30 14:30
21 Dobrava/Škocjanu 14:32 14:32
22 Hrvaški Brod 14:35 14:35
23 Zameško 14:37 -