Edit

Primož/Boštanju - Novo mesto


ID 567
Trip Name Primož/Boštanju - Novo mesto
Vehicle Nomago: None
First signal 26. Feb. 2024 07:17
IJPP ID 303388
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Primož/Boštanju - 07:12
2 Rogačice 07:13 0:04:51 07:17 07:13 429988192
3 Hantin 07:16 0:04:19 07:20 07:16 429994957
4 Drušče 07:17 07:17
5 Telče Karlič 07:18 07:18
6 Telče 07:21 0:02:07 07:23 07:21 430001709
7 Jeperjek 07:24 07:24
8 Slančji vrh 07:27 -0:00:43 07:26 07:27 430008937
9 Malkovec 07:30 -0:00:33 07:29 07:30 430017744
10 Tržišče 07:35 07:35
11 Tržišče ŽP 07:36 07:36
12 Krmelj 07:39 07:39
13 Šentjanž/Krmelju 07:44 07:44
14 Krmelj 07:49 07:49
15 Tržišče ŽP 07:52 07:52
16 Tržišče 07:53 -0:17:55 07:35 07:53 430029835
17 Skrovnik 07:57 07:57
18 Pijavice 07:58 07:58
19 Hrastovica 08:00 08:00
20 D.Jesenice 08:01 08:01
21 G.Jesenice 08:03 08:03
22 Puščava/Mokronogu 08:05 08:05
23 Martinja vas pri Mokr. 08:06 08:06
24 Mokronog 08:09 08:09
25 G.Laknice 08:12 08:12
26 Sr.Laknice 08:14 08:14
27 Laknice kamnolom 08:16 08:16
28 D.Laknice 08:18 -0:01:34 08:16 08:18 430128542
29 M.Poljane 08:21 -0:03:10 08:17 08:21 430131635
30 Zbure 08:25 -0:04:40 08:20 08:25 430136947
31 Šmarjeta/N.mestu 08:28 08:28
32 Šmarješke Toplice 08:30 -0:00:13 08:29 08:30 430159082
33 Novo mesto Mačkovec 08:42 -0:03:05 08:38 08:42 430179129
34 Novo mesto Krka 08:45 -0:04:20 08:40 08:45 430182967
35 Novo mesto gim. 08:47 -0:03:11 08:43 08:47 430190060
36 Novo mesto novi most 08:48 -0:02:47 08:45 08:48 430193458
37 Novo mesto 08:50 -