Edit

Sl.Gradec - Črna na Kor.


ID 3102131
Trip Name Sl.Gradec - Črna na Kor.
Vehicle Nomago: None
First signal 26. Feb. 2024 07:49
IJPP ID 319068
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Sl.Gradec - 08:50
2 Sl.Gradec Murko 08:53 08:53
3 Pameče 08:55 -1:05:47 07:49 08:55 430065503
4 Pameče Fancat 08:56 08:56
5 Sv.Jedert 08:58 08:58
6 Bukovska vas 08:59 0:03:55 09:02 08:59 430232130
7 Šentjanž pri Dravogradu 09:01 0:03:41 09:04 09:01 430235787
8 Otiški Vrh 09:02 0:04:27 09:06 09:02 430239431
9 Begant 09:04 0:03:31 09:07 09:04 430241604
10 Dravograd 09:07 0:02:17 09:09 09:07 430245552
11 Podklanc 09:10 0:03:32 09:13 09:10 430254651
12 Ronet 09:11 09:11
13 Tolsti vrh 09:14 0:02:43 09:16 09:14 430261888
14 Dobrije 09:15 0:03:51 09:18 09:15 430266281
15 Ravne na Kor. 09:18 0:05:05 09:23 09:18 430275806
16 Janeče 09:20 0:06:39 09:26 09:20 430283416
17 Dobja vas 09:21 09:21
18 Brančurnik 09:23 0:05:54 09:28 09:23 430288110
19 Prevalje Flajmiž 09:25 0:05:21 09:30 09:25 430291316
20 Prevalje 09:26 0:06:14 09:32 09:26 430295635
21 Prevalje Perzonali 09:28 09:28
22 Štopar 09:30 09:30
23 Poljana 09:32 0:06:32 09:38 09:32 430308192
24 Poljana Šurnik 09:33 09:33
25 Torčeva žaga 09:35 09:35
26 Senčna vas 09:36 0:06:47 09:42 09:36 430317945
27 Mežica 09:37 0:06:51 09:43 09:37 430320076
28 Mežica ND 09:38 0:07:01 09:45 09:38 430322555
29 Polena 09:39 0:07:48 09:46 09:39 430326162
30 Marholče 09:41 0:07:26 09:48 09:41 430329295
31 Žerjav 09:44 0:07:36 09:51 09:44 430336105
32 Mušenik 09:47 0:08:28 09:55 09:47 430344291
33 Rudarjevo 09:48 0:08:10 09:56 09:48 430346073
34 Črna na Kor. 09:50 -