Edit

Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP


ID 711460
Trip Name Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP
Vehicle Nomago: GO CS-729
First signal 27. Feb. 2024 07:20
IJPP ID 313028
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Gradišče/Prvačini - 06:55
2 Oševljek 06:57 06:57
3 Mohorini 06:59 06:59
4 Lukežiči 07:00 07:00
5 Renče 07:02 07:02
6 Bukovica/Renčah K 07:05 07:05
7 Bukovica/Renčah uprava 07:06 07:06
8 Bilje opekarna 07:08 07:08
9 Bilje 07:10 07:10
10 Bilje bife 07:11 07:11
11 Bilje K 07:13 07:13
12 Vrtojba 07:15 07:15
13 Vrtojba cerkev 07:16 07:16
14 Vrtojba bife 07:17 07:17
15 Šempeter/Gorici Letrika 07:19 0:01:33 07:20 07:19 432978828
16 Šempeter/Gorici 07:21 0:01:39 07:22 07:21 432984856
17 Rožna Dolina 07:24 07:24
18 Nova Gorica Grčna 07:27 0:02:00 07:29 07:27 433000023
19 Nova Gorica AP 07:30 -