Edit

Celje AP - Krško


ID 935255
Trip Name Celje AP - Krško
Vehicle Nomago: CE DZ-717
First signal 14. March 2024 06:28
IJPP ID 313777
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Celje AP - 06:30 480053939
2 Celje Kid.ul.Emo 06:32 0:03:16 06:35 06:32 480075141
3 Celje Kid.ul.Cink. 06:33 06:33
4 Celje Kid.ul.STC 06:35 0:01:34 06:36 06:35 480079295
5 Teharje 06:36 0:01:45 06:37 06:36 480084513
6 Štore Godec 06:38 06:38
7 Štore 06:39 0:01:34 06:40 06:39 480090148
8 Opoka 06:41 06:41
9 Prožinska vas 06:42 0:01:04 06:43 06:42 480098506
10 Prožinska vas G 06:43 06:43
11 Vrbno 06:44 06:44
12 Šentjur/Celju 06:47 -0:00:28 06:46 06:47 480108578
13 Šentjur/Celju Cevarna 06:50 0:00:46 06:50 06:50 480120752
14 Nova vas/Šentjurju 06:52 0:00:33 06:52 06:52 480125752
15 Črnolica 06:54 -0:00:25 06:53 06:54 480129283
16 Črnolica Čatrov hrib 06:56 -0:00:39 06:55 06:56 480134155
17 Gorica pri Slivnici 06:59 -0:02:14 06:56 06:59 480138494
18 Turno 07:01 07:01
19 Voduce/Slivnici 07:03 -0:00:10 07:02 07:03 480154368
20 Stopa 07:05 07:05
21 Sp.Košnica/Prevorju 07:09 07:09
22 Košnica/Prevorju 07:12 -0:01:29 07:10 07:12 480177024
23 Žegar 07:14 -0:01:01 07:12 07:14 480183211
24 Lopaca 07:17 -0:00:08 07:16 07:17 480195761
25 Prevorje 07:18 -0:00:26 07:17 07:18 480197150
26 Prevorska vas 07:20 -0:00:40 07:19 07:20 480202639
27 Krivica 07:22 -0:00:33 07:21 07:22 480209239
28 Ledinščica 07:24 -0:00:05 07:23 07:24 480216143
29 Lesično 07:26 0:00:11 07:26 07:26 480223061
30 Stari Trg 07:28 07:28
31 Šonovo 07:30 -0:00:40 07:29 07:30 480232329
32 Kozje 07:31 0:00:27 07:31 07:35 480237275
33 Kozje stek. 07:36 0:01:48 07:37 07:36 480256269
34 Rihtar Graben 07:39 0:00:54 07:39 07:39 480261736
35 Socko 07:40 0:00:36 07:40 07:40 480263577
36 Podsreda 07:42 0:00:44 07:42 07:42 480269636
37 Gorjane 07:45 0:00:54 07:45 07:45 480278031
38 Poklek pri Podsredi 07:46 0:01:18 07:47 07:46 480282301
39 Vojsko/Podsredi 07:48 0:00:43 07:48 07:48 480285915
40 Koprivnica 07:49 0:01:07 07:50 07:49 480289536
41 V.Kamen Sikovec 07:51 07:51
42 V.Kamen 07:52 0:00:57 07:52 07:52 480297581
43 M.Kamen Bukovinski 07:54 0:01:04 07:55 07:54 480302856
44 M.Kamen 07:56 0:00:50 07:56 07:56 480307665
45 Senovo 07:58 0:01:39 07:59 07:58 480315053
46 Senovo vrtec 07:59 07:59
47 Senovo Senica 08:01 0:01:07 08:02 08:01 480319668
48 Senovo Metalna 08:02 0:01:53 08:03 08:02 480324178
49 Brestanica Kunej 08:04 0:02:00 08:06 08:04 480329738
50 Brestanica 08:06 0:01:03 08:07 08:06 480332768
51 Brestanica ŽP 08:09 0:00:31 08:09 08:09 480338654
52 Krško Galerija 08:14 0:00:48 08:14 08:14 480352175
53 Krško most 08:17 0:00:59 08:17 08:17 480360141
54 Krško 08:19 -