Edit

Rateče Planica - Ljubljana AP


ID 968468
Trip Name Rateče Planica - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: KRRF908
First signal 31. March 2024 14:39
IJPP ID 311807
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Rateče Planica - 15:10 531417421
2 Podkoren 15:14 0:01:01 15:15 15:14 531482286
3 Kranjska Gora 15:18 0:00:55 15:18 15:20 531489531
4 Log/Kr.Gori Petrol 15:23 0:02:57 15:25 15:23 531501956
5 Log/Kr.Gori 15:24 0:03:07 15:27 15:24 531503780
6 Gozd Martuljek Zg.Rute 15:26 15:26
7 Gozd Martuljek Sp.Rute 15:27 0:04:21 15:31 15:27 531511968
8 Podkuže 15:31 15:31
9 Belca pri mostu 15:32 0:03:57 15:35 15:32 531519876
10 Belca 15:34 0:02:57 15:36 15:34 531521083
11 Mojstrana Podkepa 15:35 0:03:14 15:38 15:35 531523820
12 Mojstrana Dovje 15:36 0:03:46 15:39 15:36 531526233
13 Kamne 15:38 0:03:05 15:41 15:38 531528977
14 Hrušica/Jes. 15:42 0:03:53 15:45 15:42 531537800
15 Jesenice bolnica 15:44 0:03:30 15:47 15:44 531540495
16 Jesenice ZD 15:46 0:02:55 15:48 15:46 531542904
17 Jesenice Integral 15:47 0:04:40 15:51 15:47 531548019
18 Jesenice ŽP 15:48 0:05:08 15:53 15:48 531550726
19 Jesenice Gimnazija 15:49 0:05:42 15:54 15:49 531553738
20 Jesenice občina 15:50 0:05:39 15:55 15:50 531555847
21 Jesenice Senožeti 15:52 0:05:35 15:57 15:52 531558841
22 Slovenski Javornik 15:54 0:05:07 15:59 15:54 531561230
23 Slovenski Javornik Turist 15:55 0:04:57 15:59 15:55 531563324
24 Koroška Bela Acroni 15:56 0:04:48 16:00 15:56 531564522
25 Koroška Bela 15:57 0:04:07 16:01 15:57 531565400
26 Potoki/Jes. 15:58 0:05:19 16:03 15:58 531568417
27 Žirovnica OPC 16:01 0:03:51 16:04 16:01 531571134
28 Vrba 16:04 0:03:50 16:07 16:04 531576843
29 Lesce ŽP 16:08 0:04:56 16:12 16:08 531585845
30 Lesce 16:10 0:04:44 16:14 16:10 531589476
31 Radovljica zahod 16:12 0:05:09 16:17 16:12 531593406
32 Radovljica 16:13 0:05:51 16:18 16:14 531596747
33 Podvin/Rad. 16:19 0:04:30 16:23 16:19 531604897
34 Črnivec/Rad. 16:20 16:20
35 Naklo/Kr. 16:31 0:03:03 16:34 16:31 531623307
36 Polica/Kr. 16:33 0:02:49 16:35 16:33 531626626
37 Kranj ZD 16:37 0:02:42 16:39 16:37 531633538
38 Kranj AP 16:39 0:01:45 16:40 16:40 531635327
39 Kranj Globus 16:41 16:41
40 Kranj ŽP 16:43 0:01:38 16:44 16:43 531642554
41 Kranj Labore 16:45 0:01:02 16:46 16:45 531644958
42 Kranj Orehek 16:47 0:00:47 16:47 16:47 531648283
43 Meja/Kr. 16:51 0:00:39 16:51 16:51 531655204
44 Jeprca 16:54 16:54
45 Medvode na klancu 16:56 0:00:14 16:56 16:56 531663624
46 Medvode 16:58 -0:00:01 16:57 16:58 531666614
47 Medno 17:01 17:01
48 Ljubljana Šentvid 17:05 0:02:35 17:07 17:05 531683373
49 Ljubljana Trata 17:07 0:01:58 17:08 17:07 531685792
50 Ljubljana Slovenija avto 17:10 0:01:47 17:11 17:10 531690914
51 Ljubljana Kino Šiška 17:11 0:01:50 17:12 17:11 531692722
52 Ljubljana Tivoli 17:14 0:00:57 17:14 17:14 531696626
53 Ljubljana AP 17:17 -