Edit

Nova Gorica AP - Ljubljana AP


ID 347179
Trip Name Nova Gorica AP - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: GO DL-221
First signal 2. April 2024 07:46
IJPP ID 308606
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Nova Gorica AP - 06:50
2 Rožna Dolina 06:55 06:55
3 Bajta 06:57 06:57
4 Ajševica vrh 06:59 06:59
5 Ajševica sp. 07:01 07:01
6 Šmihel/Novi Gorici 07:03 07:03
7 Ozeljan 07:06 07:06
8 Šempas 07:08 07:08
9 Osek/Šempasu 07:10 07:10
10 Črniče 07:13 07:13
11 Selo/Ajdovščini 07:16 07:16
12 Vrtovin 07:18 07:18
13 Potoče/Ajdovščini 07:19 07:19
14 Dobravlje/Ajdovščini 07:21 07:21
15 Cesta/Ajdovščini 07:23 07:23
16 Nemškarca 07:25 07:25
17 Ajdovščina 07:27 07:30
18 Ajdovščina ribnik 07:33 0:13:50 07:46 07:33 535921023
19 Andlovec 07:34 07:34
20 D.Poljana 07:35 07:35
21 Log/Vipavi 07:37 07:37
22 Vipava 07:41 07:41
23 Manče K 07:45 07:45
24 Podnanos 07:48 07:48
25 Podgrič 07:51 07:51
26 Lozice 07:53 07:53
27 Razdrto 08:01 08:01
28 Razdrto K 08:02 08:02
29 Ljubljana Hajdrihova 08:52 -0:01:17 08:50 08:52 536085584
30 Ljubljana Tivolska 08:54 0:00:48 08:54 08:54 536095775
31 Ljubljana AP 08:59 -