Edit

Ljutomer - Ljubljana AP


ID 347227
Trip Name Ljutomer - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: GO ZR-274
First signal 22. Dec. 2023 09:47
IJPP ID 308682
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljutomer - 05:45
2 Ljutomer Tehnostroj 05:47 05:47
3 Ljutomer ŽP 05:48 05:48
4 Noršinci pri Ljut. 05:50 05:50
5 Ključarovci pri Ljut.K 05:53 05:53
6 Križevci pri Ljut. 05:55 05:55
7 Iljaševci 05:58 05:58
8 St.Nova vas 06:00 06:00
9 Bučečovci 06:01 06:01
10 Vučja vas 06:03 06:03
11 Hrastje-Mota 06:06 06:06
12 Hrastje-Mota K 06:08 06:08
13 Turjanci 06:10 06:10
14 Rihtarovci 06:11 06:11
15 Radenci 06:13 06:13
16 Šratovci 06:16 06:16
17 Mele 06:19 06:19
18 G.Radgona Arcont 06:20 06:20
19 G.Radgona 06:23 06:23
20 Podgrad/G.Radgoni 06:26 06:26
21 Lomanoše 5 06:29 06:29
22 Lomanoše bistro 06:30 06:30
23 Plitvički Vrh 06:33 06:33
24 Sp.Ščavnica 06:34 06:34
25 Ihova 06:36 06:36
26 Trstenik/Sl.G. 06:38 06:38
27 Benedikt v Sl.G. 06:40 06:40
28 Ženjak 06:42 06:42
29 Sp.Žerjavci 06:44 06:44
30 Lenart v Sl.G. 06:48 06:48
31 Lormanje K 06:52 06:52
32 Črni les 06:55 06:55
33 Hrastovec v Sl.G. 06:57 06:57
34 Močna 06:59 06:59
35 Ruperče K 07:01 07:01
36 Ruperče Ložane 07:02 07:02
37 Pernica 07:04 07:04
38 Pernica jezero 07:05 07:05
39 Vosek 07:06 07:06
40 Pesniški Dvor 07:07 07:07
41 Dragučova 07:08 07:08
42 Maribor AP 07:15 07:20
43 Maribor Titova - Nasipna 07:24 07:24
44 Bohova 07:32 07:32
45 Sl.Bistrica 07:47 07:47
46 Celje AP 08:19 08:40
47 Petrovče 08:50 08:50
48 Žalec 08:54 08:54
49 Šempeter v Savinj.d.SIP 08:59 08:59
50 Latkova vas 09:01 09:01
51 Šentrupert/Savinj.d. 09:03 09:03
52 Gomilsko 09:06 09:06
53 Tabor/Vranskem K 09:09 09:09
54 Prekopa/Vranskem 09:12 09:12
55 Vransko 09:16 09:16
56 Ločica pri Vranskem 09:19 09:19
57 Jelševica 09:24 09:24
58 Trojane 09:28 09:28
59 Šentožbolt 09:30 09:30
60 Podmilj 09:34 09:34
61 Blagovica 09:37 09:37
62 Sp.Loke/Blagovici 09:40 09:40
63 Krašnja 09:42 09:42
64 Lukovica pri Domžalah 09:46 09:46
65 Prevoje 09:48 -0:00:48 09:47 09:48 240056199
66 Dob 2/Domžalah 09:51 09:51
67 Dob/Domžalah 09:52 0:00:08 09:52 09:52 240067831
68 Vir/Domžalah 09:56 -0:01:03 09:54 09:56 240074907
69 Domžale K 09:59 -0:00:30 09:58 09:59 240083629
70 Trzin K 10:02 -0:01:23 10:00 10:02 240088191
71 Trzin Mlake K 10:03 -0:00:37 10:02 10:03 240091907
72 Trzin ind.cona 10:04 -0:00:12 10:03 10:04 240095014
73 Ljubljana Stadion 10:12 10:12
74 Ljubljana AP 10:17 -