Edit

Ljubljana AP - Lož


ID 450334
Trip Name Ljubljana AP - Lož
Vehicle Nomago: GO NE-563
First signal 29. April 2024 06:28
IJPP ID 310132
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 08:15 602777245
2 Ljubljana Tivolska 08:20 0:02:12 08:22 08:20 603031705
3 Ljubljana Tobačna 08:23 0:00:32 08:23 08:23 603034986
4 Ljubljana Vič 08:25 0:00:39 08:25 08:25 603039288
5 Vrhnika 08:42 -0:01:04 08:40 08:42 603072764
6 Zaplana 08:49 08:49
7 Logatec Krpan 08:53 0:01:18 08:54 08:53 603101324
8 Martinj Hrib 08:57 0:00:50 08:57 08:57 603108680
9 Laze/Uncu 09:07 -0:00:43 09:06 09:07 603126054
10 Ivanje selo 09:13 -0:01:04 09:11 09:13 603138024
11 Unec K 09:15 -0:01:39 09:13 09:15 603140839
12 Rakek ŽP 09:18 -0:02:32 09:15 09:18 603145441
13 Rakek Jelka 09:19 -0:02:08 09:16 09:19 603148254
14 Rakek Petrol 09:21 -0:01:40 09:19 09:21 603153602
15 Podskrajnik 09:24 -0:02:33 09:21 09:24 603158211
16 Cerknica Š 09:26 -0:02:47 09:23 09:26 603161732
17 Cerknica 09:28 -0:03:02 09:24 09:30 603165622
18 Peščenk 09:32 09:32
19 Marof/Cerknici 09:34 0:01:33 09:35 09:34 603187469
20 Martinjak 09:36 0:00:58 09:36 09:36 603190658
21 Grahovo/Cerknici 09:38 0:01:11 09:39 09:38 603195225
22 Žerovnica 09:40 0:00:57 09:40 09:40 603199078
23 Lipsenj 09:42 0:00:21 09:42 09:42 603201892
24 Goričica/Cerknici 09:45 09:45
25 G.Jezero 09:48 -0:01:04 09:46 09:48 603211354
26 Klance K 09:50 -0:00:36 09:49 09:50 603216999
27 Dane 09:52 -0:00:30 09:51 09:52 603221144
28 Podcerkev 09:54 -0:01:05 09:52 09:54 603224277
29 Nadlesk 09:56 -0:02:01 09:53 09:56 603226342
30 St.trg pri Ložu 09:59 -0:02:33 09:56 09:59 603231548
31 Lož 10:02 -