Edit

Krško - Celje AP


ID 3102197
Trip Name Krško - Celje AP
Vehicle Nomago: CE CL-250
First signal 29. April 2024 06:37
IJPP ID 319185
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Krško 07:35 -0:57:54 06:37 07:35 602797783
2 Krško OB 07:40 0:01:50 07:41 07:40 602944113
3 Krško Galerija 07:41 0:01:41 07:42 07:41 602946789
4 Brestanica ŽP 07:46 0:00:46 07:46 07:46 602955218
5 Brestanica 07:48 0:01:27 07:49 07:48 602961515
6 Brestanica Kunej 07:50 0:00:30 07:50 07:50 602963681
7 Senovo Metalna 07:52 0:00:05 07:52 07:52 602966886
8 Senovo Senica 07:53 0:00:07 07:53 07:53 602969061
9 Senovo vrtec 07:55 0:02:22 07:57 07:55 602978404
10 Senovo 07:56 0:02:05 07:58 07:56 602979812
11 M.Kamen 07:58 0:04:21 08:02 07:58 602989468
12 M.Kamen Bukovinski 08:00 08:00
13 V.Kamen 08:02 0:03:43 08:05 08:02 602996280
14 V.Kamen Sikovec 08:03 0:03:53 08:06 08:03 602998372
15 Koprivnica 08:05 0:03:30 08:08 08:05 603002333
16 Vojsko/Podsredi 08:06 0:03:41 08:09 08:06 603004466
17 Poklek pri Podsredi 08:08 0:03:35 08:11 08:08 603009226
18 Gorjane 08:09 0:04:01 08:13 08:09 603012118
19 Podsreda 08:12 0:05:06 08:17 08:12 603020845
20 Socko 08:14 0:05:06 08:19 08:14 603025225
21 Rihtar Graben 08:15 0:04:58 08:19 08:15 603027422
22 Kozje stek. 08:18 0:03:53 08:21 08:18 603031370
23 Kozje 08:19 0:05:12 08:24 08:20 603036802
24 Šonovo 08:21 08:21
25 Stari Trg 08:23 08:23
26 Lesično 08:25 0:05:14 08:30 08:25 603049923
27 Ledinščica 08:27 0:05:37 08:32 08:27 603055457
28 Krivica 08:29 0:05:29 08:34 08:29 603059074
29 Prevorska vas 08:31 0:05:50 08:36 08:31 603064487
30 Prevorje 08:33 0:06:11 08:39 08:33 603069158
31 Lopaca 08:34 0:06:30 08:40 08:34 603072423
32 Žegar 08:37 0:05:55 08:42 08:37 603077088
33 Košnica/Prevorju 08:39 0:05:53 08:44 08:39 603081387
34 Sp.Košnica/Prevorju 08:42 08:42
35 Stopa 08:46 0:04:02 08:50 08:46 603092858
36 Voduce/Slivnici 08:48 0:03:02 08:51 08:48 603095000
37 Turno 08:50 0:02:12 08:52 08:50 603097066
38 Gorica pri Slivnici 08:52 0:01:59 08:53 08:52 603100637
39 Črnolica Čatrov hrib 08:55 08:55
40 Črnolica 08:57 0:01:05 08:58 08:57 603109407
41 Nova vas/Šentjurju 08:59 0:01:11 09:00 08:59 603113852
42 Šentjur/Celju Cevarna 09:01 0:00:16 09:01 09:01 603115905
43 Šentjur/Celju 09:04 -0:00:17 09:03 09:04 603120843
44 Vrbno 09:07 0:01:38 09:08 09:07 603131355
45 Prožinska vas G 09:08 09:08
46 Prožinska vas 09:09 09:09
47 Opoka 09:10 0:01:31 09:11 09:10 603136946
48 Štore 09:12 0:01:13 09:13 09:12 603140858
49 Štore Godec 09:13 0:01:16 09:14 09:13 603142970
50 Teharje 09:15 0:01:02 09:16 09:15 603146880
51 Celje Kid.ul.STC 09:16 0:02:30 09:18 09:16 603152222
52 Celje Kid.ul.Cink. 09:18 0:02:15 09:20 09:18 603156109
53 Celje Kid.ul.Emo 09:19 0:01:39 09:20 09:19 603156782
54 Celje AP 09:21 -