Edit

Ljubljana AP - Sl.Konjice


ID 821668
Trip Name Ljubljana AP - Sl.Konjice
Vehicle Nomago: None
First signal 3. May 2024 18:16
IJPP ID 313321
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 18:15 615094722
2 Ljubljana Stadion 18:20 -0:00:10 18:19 18:20 615100864
3 Trzin ind.cona 18:28 0:02:25 18:30 18:28 615122123
4 Trzin Mlake K 18:29 0:02:58 18:31 18:29 615125070
5 Domžale K 18:33 0:01:43 18:34 18:33 615130652
6 Vir/Domžalah 18:36 0:02:59 18:38 18:36 615138825
7 Dob/Domžalah 18:40 0:00:56 18:40 18:40 615142396
8 Dob 2/Domžalah 18:41 0:00:39 18:41 18:41 615143717
9 Prevoje 18:44 0:01:32 18:45 18:44 615150660
10 Lukovica pri Domžalah 18:46 0:01:48 18:47 18:46 615155574
11 Krašnja 18:50 18:50
12 Sp.Loke/Blagovici 18:52 0:01:37 18:53 18:52 615167271
13 Blagovica 18:55 18:55
14 Podmilj 18:58 0:01:45 18:59 18:58 615179151
15 Šentožbolt 19:02 -0:00:51 19:01 19:02 615181064
16 Učak 19:03 -0:00:43 19:02 19:03 615183676
17 Trojane 19:04 -0:00:44 19:03 19:04 615185254
18 Jelševica 19:08 -0:01:39 19:06 19:08 615190801
19 Zaplanina 19:11 -0:01:03 19:09 19:11 615197919
20 Ločica pri Vranskem 19:13 19:13
21 Vransko 19:16 -0:02:52 19:13 19:16 615204004
22 Brode/Vranskem 19:17 19:17
23 Čeplje/Vranskem 19:19 0:00:50 19:19 19:19 615215911
24 Prekopa/Vranskem 19:21 19:21
25 Tabor/Vranskem K 19:24 19:24
26 Gomilsko 19:27 -0:01:32 19:25 19:27 615226950
27 Šentrupert/Savinj.d. 19:30 19:30
28 Latkova vas 19:32 19:32
29 Šempeter v Savinj.d.SIP 19:34 -0:01:51 19:32 19:34 615240250
30 Šempeter v Savinj.d.PTT 19:36 -0:02:48 19:33 19:36 615242203
31 Šempeter v Savinj.d.nadv. 19:38 19:38
32 Žalec 19:41 -0:03:14 19:37 19:41 615250998
33 Novo Celje 19:44 0:00:06 19:44 19:44 615263390
34 Petrovče 19:46 -0:00:29 19:45 19:46 615265378
35 Drešinja vas 19:47 19:47
36 Levec 19:49 -0:00:41 19:48 19:49 615270864
37 Medlog Š 19:51 -0:01:17 19:49 19:51 615273779
38 Celje Ložnica 19:53 -0:01:52 19:51 19:53 615276358
39 Celje Otok 19:54 -0:02:08 19:51 19:54 615277627
40 Celje Glazija 19:55 -0:01:46 19:53 19:55 615280508
41 Celje Gimnazija 19:56 -0:01:00 19:55 19:56 615283696
42 Celje AP 19:58 -0:01:07 19:56 20:10 615287534
43 Celje Gaberje 20:13 0:01:06 20:14 20:13 615320441
44 Celje Citycenter 20:15 0:00:09 20:15 20:15 615322377
45 Celje Sp.Hudinja 20:17 0:01:42 20:18 20:17 615328575
46 Celje Zg.Hudinja 20:18 0:01:22 20:19 20:18 615330229
47 Celje Šmarjeta 20:20 20:20
48 Šmarjeta pri Celju Prekor 20:22 0:00:32 20:22 20:22 615336385
49 Škofja vas Etol 20:23 20:23
50 Škofja vas 20:24 -0:00:04 20:23 20:24 615338980
51 Arclin 20:26 -0:00:19 20:25 20:26 615342518
52 Vojnik bol. 20:27 -0:00:37 20:26 20:27 615343818
53 Vojnik 20:28 -0:00:13 20:27 20:28 615346375
54 Višnja vas 20:29 20:29
55 Ivenca 20:30 20:30
56 Globoče 20:32 0:00:22 20:32 20:32 615355067
57 Frankolovo 20:34 -0:00:14 20:33 20:34 615357638
58 Verpete 20:35 0:00:53 20:35 20:35 615362099
59 Beli Potok Laznik 20:37 20:37
60 Stranice trg. 20:39 20:39
61 Stranice K 20:40 0:01:30 20:41 20:40 615372596
62 Zreče K 20:43 0:00:37 20:43 20:43 615376718
63 Zreče 20:46 -0:00:17 20:45 20:46 615380500
64 Zreče K 20:49 0:00:14 20:49 20:49 615386831
65 Zeče/Sl.Konj. 20:51 -0:00:22 20:50 20:51 615389358
66 Sl.Konjice 20:54 -