Edit

Ljubljana AP - Črna na Kor.


ID 228797
Trip Name Ljubljana AP - Črna na Kor.
Vehicle Nomago: NM EN-002
First signal 5. May 2024 19:40
IJPP ID 307930
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 20:50 620382536
2 M.Pirešica 21:45 0:00:26 21:45 21:45 620611907
3 V.Pirešica 21:47 0:00:12 21:47 21:47 620615224
4 Studence Socka 21:49 21:49
5 Studence Vodosteč 21:51 21:51
6 Črnova sp. 21:52 21:52
7 Vinska Gora 21:55 -0:00:04 21:54 21:55 620629250
8 Pirešica 21:56 21:56
9 Črnova zg. 21:57 21:57
10 Velenje Velenjka 21:58 0:00:57 21:58 21:58 620636075
11 Velenje 22:03 -0:01:22 22:01 22:03 620640538
12 Velenje Šalek K 22:05 0:00:59 22:05 22:05 620647989
13 Velenje Šalek 22:06 22:06
14 Trebeliško 22:07 0:01:46 22:08 22:07 620653057
15 Paka/Vel.Kovač 22:09 0:00:45 22:09 22:09 620654832
16 Paka/Vel. 22:11 22:11
17 Paka/Vel.Lampret 22:13 22:13
18 Završe/Huda Luknja 22:15 22:15
19 G.Dolič 22:17 0:00:54 22:17 22:17 620669474
20 Mislinja 22:20 0:00:27 22:20 22:20 620673941
21 Šentilj pod Turjakom K 22:22 22:22
22 Straže 22:23 22:23
23 Dovže K 22:25 0:00:23 22:25 22:25 620682951
24 Dovže Lovrenc 22:27 -0:00:13 22:26 22:27 620685327
25 Turiška vas 22:29 -0:00:27 22:28 22:29 620688608
26 Tomaška vas 22:31 0:00:43 22:31 22:31 620693663
27 Tomaška vas lipa 22:32 22:32
28 Šmartno pri Sl.Gradcu 22:34 -0:00:31 22:33 22:34 620696962
29 Zlatoper 22:36 22:36
30 Sl.Gradec ŽP 22:38 -0:01:42 22:36 22:38 620702035
31 Sl.Gradec 22:42 -0:02:12 22:39 22:42 620708251
32 Sl.Gradec Murko 22:45 0:01:30 22:46 22:45 620720050
33 Pameče 22:47 0:00:54 22:47 22:47 620722402
34 Pameče Fancat 22:48 22:48
35 Sv.Jedert 22:50 0:00:24 22:50 22:50 620726825
36 Bukovska vas 22:51 0:00:25 22:51 22:51 620728590
37 Šentjanž pri Dravogradu 22:53 -0:00:07 22:52 22:53 620731215
38 Otiški Vrh 22:54 22:54
39 Begant 22:56 22:56
40 Dravograd 22:59 -0:01:51 22:57 22:59 620738794
41 Podklanc 23:02 0:00:23 23:02 23:02 620746893
42 Ronet 23:03 0:00:23 23:03 23:03 620748903
43 Tolsti vrh 23:06 23:06
44 Dobrije 23:07 -0:00:02 23:06 23:07 620754945
45 Ravne na Kor. 23:10 0:00:05 23:10 23:10 620760424
46 Janeče 23:12 0:00:20 23:12 23:12 620764179
47 Dobja vas 23:13 -0:00:04 23:12 23:13 620765336
48 Brančurnik 23:15 -0:00:55 23:14 23:15 620767070
49 Prevalje Flajmiž 23:17 -0:01:55 23:15 23:17 620769091
50 Prevalje 23:18 -0:01:32 23:16 23:18 620771405
51 Prevalje Perzonali 23:20 -0:00:17 23:19 23:20 620777164
52 Štopar 23:22 23:22
53 Poljana 23:24 -0:01:07 23:22 23:24 620782624
54 Poljana Šurnik 23:25 -0:01:03 23:23 23:25 620784639
55 Torčeva žaga 23:27 0:00:29 23:27 23:27 620790672
56 Senčna vas 23:28 23:28
57 Mežica 23:29 0:00:13 23:29 23:29 620793538
58 Mežica ND 23:30 0:00:02 23:30 23:30 620794681
59 Polena 23:31 0:00:06 23:31 23:31 620796690
60 Marholče 23:33 -0:00:12 23:32 23:33 620799281
61 Žerjav 23:36 23:36
62 Mušenik 23:39 -0:00:59 23:38 23:39 620808189
63 Rudarjevo 23:40 -0:01:17 23:38 23:40 620809341
64 Črna na Kor. 23:42 -