Edit

Sl.Konjice - Ljubljana AP


ID 471234
Trip Name Sl.Konjice - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 27. Dec. 2023 16:51
IJPP ID 310716
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Sl.Konjice - 17:00
2 Zeče/Sl.Konj. 17:03 -0:11:43 16:51 17:03 254231261
3 Zreče K 17:05 0:03:11 17:08 17:05 254264998
4 Zreče 17:08 0:02:21 17:10 17:08 254269744
5 Zreče K 17:11 0:02:01 17:13 17:11 254275121
6 Stranice K 17:14 0:00:59 17:14 17:14 254278432
7 Stranice trg. 17:15 0:01:43 17:16 17:15 254281790
8 Beli Potok Laznik 17:17 0:01:54 17:18 17:17 254286500
9 Verpete 17:19 0:01:40 17:20 17:19 254289843
10 Frankolovo 17:20 0:02:05 17:22 17:20 254292468
11 Globoče 17:22 0:02:03 17:24 17:22 254297268
12 Ivenca 17:24 0:01:32 17:25 17:24 254299936
13 Višnja vas 17:25 0:01:36 17:26 17:25 254301956
14 Vojnik 17:26 0:02:04 17:28 17:26 254304590
15 Vojnik bol. 17:27 0:02:54 17:29 17:27 254308609
16 Arclin 17:28 0:02:34 17:30 17:28 254310634
17 Škofja vas 17:30 0:02:05 17:32 17:30 254313265
18 Škofja vas Etol 17:31 0:02:02 17:33 17:31 254315226
19 Šmarjeta pri Celju Prekor 17:32 0:01:35 17:33 17:32 254315852
20 Celje Šmarjeta 17:34 0:00:52 17:34 17:34 254318483
21 Celje Zg.Hudinja 17:36 0:00:22 17:36 17:36 254321819
22 Celje Sp.Hudinja 17:37 0:00:15 17:37 17:37 254323090
23 Celje Citycenter 17:39 -0:01:24 17:37 17:39 254323752
24 Celje Gaberje 17:41 -0:01:59 17:39 17:41 254327041
25 Celje AP 17:44 -0:02:31 17:41 18:15 254332228
26 Celje Glazija 18:19 18:19
27 Celje Otok 18:20 18:20
28 Celje Ložnica 18:21 18:21
29 Medlog Š 18:23 18:23
30 Levec 18:25 18:25
31 Drešinja vas 18:27 18:27
32 Petrovče 18:28 18:28
33 Novo Celje 18:30 18:30
34 Žalec 18:33 18:33
35 Šempeter v Savinj.d.nadv. 18:36 18:36
36 Šempeter v Savinj.d.PTT 18:38 18:38
37 Šempeter v Savinj.d.SIP 18:40 18:40
38 Latkova vas 18:42 18:42
39 Šentrupert/Savinj.d. 18:44 18:44
40 Gomilsko 18:47 18:47
41 Tabor/Vranskem K 18:50 18:50
42 Prekopa/Vranskem 18:53 18:53
43 Čeplje/Vranskem 18:55 18:55
44 Brode/Vranskem 18:57 18:57
45 Vransko 18:58 18:58
46 Ločica pri Vranskem 19:01 19:01
47 Zaplanina 19:03 19:03
48 Jelševica 19:06 19:06
49 Trojane 19:10 19:10
50 Šentožbolt 19:12 19:12
51 Podmilj 19:16 19:16
52 Blagovica 19:19 19:19
53 Sp.Loke/Blagovici 19:22 19:22
54 Krašnja 19:24 19:24
55 Lukovica pri Domžalah 19:28 19:28
56 Prevoje 19:30 19:30
57 Dob 2/Domžalah 19:33 19:33
58 Dob/Domžalah 19:34 19:34
59 Vir/Domžalah 19:38 19:38
60 Domžale K 19:41 19:41
61 Trzin Mlake K 19:45 19:45
62 Trzin ind.cona 19:46 19:46
63 Ljubljana Stadion 19:54 19:54
64 Ljubljana AP 19:59 -