Edit

Kamnik - Ljubljana AP


ID 170904
Trip Name Kamnik - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: LJ KAM-900
First signal 27. Dec. 2023 21:04
IJPP ID 290518
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kamnik - 21:00 254720977
2 Kamnik ŠCRM 21:01 0:05:25 21:06 21:01 254725374
3 Kamnik Metalka 21:02 0:04:46 21:06 21:02 254725989
4 Kamnik Svetilnik 21:03 21:03
5 Kamnik Mercator 21:05 0:04:13 21:09 21:05 254730357
6 Bakovnik Lidl 21:06 0:04:39 21:10 21:06 254732880
7 Bakovnik Pošta 21:07 0:04:08 21:11 21:07 254734172
8 Duplica 21:08 0:04:15 21:12 21:08 254736051
9 Šmarca Kik 21:10 0:03:07 21:13 21:10 254737953
10 Šmarca vas 21:11 0:02:52 21:13 21:11 254739184
11 Nožice 21:13 0:01:41 21:14 21:13 254740439
12 Homec 21:15 0:00:25 21:15 21:15 254741688
13 Preserje pri Radomljah 21:17 -0:00:11 21:16 21:17 254744235
14 Mengeš Lek 21:18 21:18
15 Mengeš Pavovec 21:19 0:01:00 21:20 21:19 254750568
16 Mengeš Lovec 21:21 0:00:24 21:21 21:21 254753074
17 Rodica 21:24 21:24
18 Domžale 21:27 -0:00:28 21:26 21:27 254763225
19 Domžale Petrol 21:29 0:00:28 21:29 21:29 254768241
20 Trzin GD 21:33 -0:01:41 21:31 21:33 254772694
21 Trzin dom 21:33 -0:00:22 21:32 21:33 254774542
22 Trzin Mlake 21:34 -0:00:44 21:33 21:34 254775783
23 Trzin ind.cona 21:35 0:00:06 21:35 21:35 254778897
24 Ljubljana Dobrava/Črnučah 21:36 -0:00:09 21:35 21:36 254780804
25 Ljubljana Rogovilc 21:40 -0:01:25 21:38 21:40 254785796
26 Ljubljana Ruski car 21:44 -0:02:06 21:41 21:44 254792619
27 Ljubljana AMZS 21:47 -0:02:28 21:44 21:47 254796934
28 Ljubljana Stadion 21:49 -0:02:38 21:46 21:49 254800376
29 Ljubljana Viadukt 21:52 -0:02:00 21:50 21:52 254807077
30 Ljubljana AP 21:54 -