Edit

Šmiklavž/G.Gradu - Celje AP


ID 117783
Trip Name Šmiklavž/G.Gradu - Celje AP
Vehicle Nomago: CE NN-312
First signal 24. May 2024 06:39
IJPP ID 305807
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Šmiklavž/G.Gradu - 06:40 676632766
2 Dol/G.Gradu 06:43 06:43
3 Dol/G.Gradu Rogačnik 06:45 06:45
4 G.Grad 06:46 -0:01:27 06:44 06:46 676646097
5 G.Grad sp.trg 06:48 -0:00:31 06:47 06:48 676654032
6 Kropa/G.Gradu 06:51 -0:00:43 06:50 06:51 676660557
7 Bočna 06:53 -0:01:35 06:51 06:53 676664528
8 Delce 06:55 06:55
9 Volog 06:57 -0:03:08 06:53 06:57 676670855
10 Šmartno ob Dreti 06:58 -0:02:43 06:55 06:58 676675503
11 Zg.Kraše 07:00 -0:03:40 06:56 07:00 676678538
12 Sp.Kraše 07:01 -0:03:15 06:57 07:01 676683143
13 Pusto Polje 07:03 -0:03:50 06:59 07:03 676687086
14 Lačja vas 07:04 -0:03:48 07:00 07:04 676690084
15 Kokarje 07:05 -0:03:02 07:01 07:05 676695083
16 Nazarje 07:08 -0:00:46 07:07 07:08 676711274
17 Nazarje BSH 07:10 -0:01:00 07:09 07:10 676716421
18 Mozirje Celinšek 07:12 07:12
19 Mozirje 07:13 -0:02:15 07:10 07:13 676722237
20 Ljubija 07:15 07:15
21 Soteska/Mozirju 07:16 07:16
22 Letuš Zg.Hrašan 07:18 0:03:40 07:21 07:18 676754741
23 Letuš 07:20 0:03:05 07:23 07:20 676758766
24 Rečica ob Paki 07:23 0:02:10 07:25 07:23 676765372
25 Šmartno ob Paki 07:24 0:02:35 07:26 07:24 676769435
26 Šmartno ob Paki Baron 07:25 0:03:21 07:28 07:25 676774584
27 Paška vas 07:27 0:03:28 07:30 07:27 676781498
28 Gorenje/Paki 07:29 0:02:31 07:31 07:29 676784456
29 Skorno Zapečnik 07:30 07:30
30 Skorno vrh 07:32 07:32
31 Lokovica/Vel. 07:33 07:33
32 Lokovica/Vel.K 07:34 0:02:32 07:36 07:34 676798531
33 Podgorje/Vel.K 07:35 07:35
34 Družmirje 07:37 0:01:55 07:38 07:37 676805687
35 Šoštanj TEŠ 07:39 0:01:20 07:40 07:39 676809998
36 Šoštanj 07:41 0:00:02 07:41 07:41 676811860
37 Šoštanj TEŠ 07:43 07:43
38 Družmirje 07:45 -0:01:07 07:43 07:45 676818717
39 Preloge/Vel. 07:46 -0:01:27 07:44 07:46 676820616
40 Velenje Pesje 07:47 -0:01:24 07:45 07:47 676823500
41 Velenje Hartl 07:48 -0:01:16 07:46 07:48 676826234
42 Velenje Gorenje 07:49 07:49
43 Velenje ŽP 07:51 0:00:23 07:51 07:51 676840266
44 Velenje trž. 07:54 -0:01:13 07:52 07:54 676843882
45 Velenje pošta 07:56 0:00:02 07:56 07:56 676851953
46 Velenje 07:58 0:00:05 07:58 08:02 676857621
47 Velenje Velenjka 08:07 -0:00:23 08:06 08:07 676880040
48 Črnova zg. 08:08 0:00:40 08:08 08:08 676885734
49 Pirešica 08:09 0:00:43 08:09 08:09 676888345
50 Vinska Gora 08:10 0:00:47 08:10 08:10 676890980
51 Črnova sp. 08:13 08:13
52 Studence Vodosteč 08:14 0:00:39 08:14 08:14 676900086
53 Studence Socka 08:16 0:00:25 08:16 08:16 676904330
54 V.Pirešica 08:18 0:00:53 08:18 08:18 676911247
55 M.Pirešica 08:20 0:01:00 08:21 08:20 676916280
56 Žalec 08:26 -0:00:03 08:25 08:26 676928873
57 Novo Celje 08:29 08:29
58 Petrovče 08:31 0:02:25 08:33 08:31 676947816
59 Drešinja vas 08:32 08:32
60 Levec 08:34 0:01:49 08:35 08:34 676954173
61 Medlog Š 08:36 0:01:14 08:37 08:36 676957624
62 Celje Ložnica 08:38 0:00:17 08:38 08:38 676960102
63 Celje Otok 08:39 0:00:04 08:39 08:39 676961761
64 Celje Glazija 08:40 0:00:02 08:40 08:40 676964301
65 Celje AP 08:44 -