Edit

Črna na Kor. - Velenje Gorenje


ID 2743924
Trip Name Črna na Kor. - Velenje Gorenje
Vehicle Nomago: SG FL-399
First signal 1. June 2024 10:48
IJPP ID 318547
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Črna na Kor. - 11:50 701097072
2 Rudarjevo 11:52 -0:00:46 11:51 11:52 701212518
3 Mušenik 11:53 -0:00:01 11:52 11:53 701215625
4 Žerjav 11:56 -0:00:33 11:55 11:56 701220296
5 Marholče 11:59 11:59
6 Polena 12:01 12:01
7 Mežica ND 12:02 12:02
8 Mežica 12:03 12:03
9 Senčna vas 12:04 12:04
10 Torčeva žaga 12:05 12:05
11 Poljana Šurnik 12:07 12:07
12 Poljana 12:08 0:02:16 12:10 12:08 701248277
13 Štopar 12:10 0:02:01 12:12 12:10 701251416
14 Prevalje Perzonali 12:12 12:12
15 Prevalje 12:14 0:00:50 12:14 12:14 701256799
16 Prevalje Flajmiž 12:15 0:02:09 12:17 12:15 701260899
17 Brančurnik 12:17 0:01:33 12:18 12:17 701263774
18 Dobja vas 12:19 12:19
19 Janeče 12:20 12:20
20 Ravne na Kor. 12:22 0:00:52 12:22 12:22 701271123
21 Dobrije 12:25 12:25
22 Tolsti vrh 12:26 12:26
23 Ronet 12:29 12:29
24 Podklanc 12:31 -0:00:03 12:30 12:31 701286983
25 Dravograd 12:33 0:00:19 12:33 12:33 701291774
26 Begant 12:36 12:36
27 Otiški Vrh 12:38 0:00:43 12:38 12:38 701301958
28 Šentjanž pri Dravogradu 12:39 0:01:05 12:40 12:39 701304491
29 Bukovska vas 12:41 0:01:28 12:42 12:41 701308947
30 Sv.Jedert 12:42 0:01:15 12:43 12:42 701310196
31 Pameče Fancat 12:44 0:01:00 12:45 12:44 701313374
32 Pameče 12:45 12:45
33 Sl.Gradec Murko 12:47 0:00:23 12:47 12:47 701318102
34 Sl.Gradec 12:50 -0:01:55 12:48 12:50 701319660
35 Sl.Gradec ŽP 12:54 0:01:48 12:55 12:54 701333542
36 Zlatoper 12:56 0:02:36 12:58 12:56 701338545
37 Šmartno pri Sl.Gradcu 12:58 0:01:39 12:59 12:58 701340457
38 Tomaška vas lipa 13:00 0:01:04 13:01 13:00 701343236
39 Tomaška vas 13:01 0:00:46 13:01 13:01 701344467
40 Turiška vas 13:03 0:00:31 13:03 13:03 701347930
41 Dovže Lovrenc 13:05 0:01:04 13:06 13:05 701352613
42 Dovže K 13:07 0:00:23 13:07 13:07 701355461
43 Straže 13:09 13:09
44 Šentilj pod Turjakom K 13:10 -0:00:06 13:09 13:10 701359876
45 Mislinja 13:12 -0:01:05 13:10 13:12 701362108
46 G.Dolič 13:15 13:15
47 Završe/Huda Luknja 13:17 0:00:23 13:17 13:17 701373859
48 Paka/Vel.Lampret 13:19 0:00:30 13:19 13:19 701378297
49 Paka/Vel. 13:21 13:21
50 Paka/Vel.Kovač 13:23 -0:00:15 13:22 13:23 701383451
51 Trebeliško 13:25 13:25
52 Velenje Šalek 13:26 -0:00:12 13:25 13:26 701389788
53 Velenje Šalek K 13:27 -0:00:09 13:26 13:27 701391691
54 Velenje 13:29 -0:01:05 13:27 13:29 701393583
55 Velenje Gorenje 13:37 -