Edit

Maribor AP - Murska Sobota AP


ID 172788
Trip Name Maribor AP - Murska Sobota AP
Vehicle Arriva: None
First signal 4. June 2024 21:25
IJPP ID 301383
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Maribor AP - 22:20 711015430
2 Maribor Šentiljska veteri 22:25 0:00:13 22:25 22:25 711129361
3 Maribor Košaki Opekarna 22:28 22:28
4 Maribor Košaki Kos 22:30 -0:03:03 22:26 22:30 711133386
5 Dragučova 22:32 22:32
6 Pesniški Dvor 22:33 -0:02:16 22:30 22:33 711140715
7 Vosek 22:34 -0:02:34 22:31 22:34 711142418
8 Pernica jezero 22:35 -0:02:52 22:32 22:35 711143745
9 Pernica 22:36 -0:02:51 22:33 22:36 711145738
10 Ruperče Ložane 22:38 22:38
11 Ruperče K 22:39 -0:03:25 22:35 22:39 711150388
12 Močna 22:41 -0:04:02 22:36 22:41 711153367
13 Hrastovec v Sl.G. 22:42 -0:03:19 22:38 22:42 711156626
14 Črni les 22:44 -0:02:54 22:41 22:44 711161525
15 Lormanje K 22:47 -0:04:11 22:42 22:47 711164783
16 Lenart v Sl.G. 22:48 -0:03:27 22:44 22:48 711168371
17 Sp.Žerjavci 22:52 0:02:56 22:54 22:52 711187201
18 Ženjak 22:54 0:02:58 22:56 22:54 711190943
19 Benedikt v Sl.G. 22:56 0:03:02 22:59 22:56 711194704
20 Trstenik/Sl.G. 22:58 22:58
21 Ihova 23:00 0:02:50 23:02 23:00 711201166
22 Sp.Ščavnica 23:02 0:02:34 23:04 23:02 711204207
23 Plitvički Vrh 23:03 0:02:56 23:05 23:03 711206928
24 Lomanoše bistro 23:06 0:01:40 23:07 23:06 711209916
25 Lomanoše 5 23:07 0:02:03 23:09 23:07 711212302
26 Podgrad/G.Radgoni 23:10 0:00:26 23:10 23:10 711214703
27 G.Radgona 23:13 -0:00:09 23:12 23:13 711219191
28 G.Radgona Arcont 23:16 0:03:25 23:19 23:16 711231042
29 Mele 23:17 0:04:09 23:21 23:17 711233979
30 Šratovci 23:20 0:02:11 23:22 23:20 711235732
31 Radenci 23:23 0:01:16 23:24 23:23 711239537
32 Petanjci G 23:25 0:04:46 23:29 23:25 711248592
33 Petanjci GD 23:27 0:03:50 23:30 23:27 711250330
34 Petanjci kapela 23:28 23:28
35 Tišina 23:30 0:03:56 23:33 23:30 711255857
36 Gradišče K/M.Sob. 23:32 0:03:38 23:35 23:32 711258769
37 Murska Sobota Gaj 23:36 23:36
38 Murska Sobota Polanič 23:38 23:38
39 Murska Sobota AP 23:40 -