Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 2842338
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 6. June 2024 09:08
IJPP ID 318728
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 09:15 715678917
2 Kočevje ŽP 09:18 0:02:42 09:20 09:18 715708792
3 Kočevje Petrol 09:19 0:04:51 09:23 09:19 715716104
4 Breg pri Kočevju 09:21 0:04:59 09:25 09:21 715721560
5 St.Cerkev 09:23 0:04:01 09:27 09:23 715724358
6 Mrtvice 09:24 0:04:46 09:28 09:24 715728350
7 Nove Ložine 09:26 09:26
8 D.Ložine 09:27 0:04:14 09:31 09:27 715734369
9 G.Ložine 09:28 0:03:59 09:31 09:28 715735994
10 Jasnica 09:29 0:03:39 09:32 09:29 715737603
11 D.vas/Ribnici 09:32 0:03:07 09:35 09:32 715743595
12 Prigorica/Ribnici 09:34 0:03:36 09:37 09:34 715748884
13 Nemška vas/Ribnici 09:35 0:04:20 09:39 09:35 715752998
14 Goriča vas 09:37 0:04:51 09:41 09:37 715758950
15 Ribnica/Dol. 09:39 0:04:34 09:43 09:40 715763282
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 09:43 0:05:09 09:48 09:43 715774435
17 Breg pri Ribnici 09:45 0:06:18 09:51 09:45 715782008
18 Grič/Ribnici 09:46 09:46
19 Žlebič K 09:48 0:06:28 09:54 09:48 715789085
20 Žlebič 09:49 0:07:14 09:56 09:49 715793438
21 Ortnek 09:52 0:07:03 09:59 09:52 715800160
22 D.Podpoljane K 09:53 0:07:07 10:00 09:53 715802452
23 G.Podpoljane K 09:54 09:54
24 Prilesje 09:55 0:06:53 10:01 09:55 715806813
25 Retje/V.Laščah 09:56 09:56
26 Srobotnik/V.Laščah 09:57 0:06:17 10:03 09:57 715809986
27 V.Lašče 09:59 0:05:42 10:04 09:59 715813150
28 M.Lašče 10:01 0:06:40 10:07 10:01 715820691
29 Rašica/V.Lašče 10:03 0:07:08 10:10 10:03 715825808
30 Turjak 10:07 0:08:05 10:15 10:07 715838212
31 M.Ločnik/Turjaku 10:09 0:08:55 10:17 10:09 715844584
32 Vrh nad Želimljami 10:12 0:09:26 10:21 10:12 715852844
33 Gradišče nad Pijavo G. 10:14 0:09:33 10:23 10:14 715857879
34 Smrjene 10:16 0:09:19 10:25 10:16 715862435
35 Pijava Gorica 10:19 0:09:28 10:28 10:19 715869752
36 Glinek/Škofljici 10:22 10:22
37 Škofljica OŠ 10:24 0:08:41 10:32 10:24 715879723
38 Škofljica žaga 10:25 0:10:30 10:35 10:25 715886606
39 Lavrica pri Malči 10:28 10:28
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 10:32 0:11:16 10:43 10:32 715905850
41 Ljubljana Rakovnik 10:35 0:11:27 10:46 10:35 715913018
42 Ljubljana Strelišče 10:37 0:10:09 10:47 10:37 715914628
43 Ljubljana Zmajski most 10:41 0:10:03 10:51 10:41 715924514
44 Ljubljana AP 10:44 -