Edit

Ljubljana AP - Bohinj Ukanc


ID 2049419
Trip Name Ljubljana AP - Bohinj Ukanc
Vehicle Arriva: KR LZ-906
First signal 7. June 2024 05:55
IJPP ID 316029
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 05:55 718382501
2 Ljubljana Tivoli 05:58 05:58
3 Ljubljana Kino Šiška 06:01 -0:00:35 06:00 06:01 718393957
4 Ljubljana Remiza 06:02 -0:00:44 06:01 06:02 718396907
5 Ljubljana Trata 06:05 -0:02:04 06:02 06:05 718401782
6 Ljubljana Šentvid 06:07 -0:02:25 06:04 06:07 718406727
7 Medno 06:11 -0:01:39 06:09 06:11 718420858
8 Medvode 06:14 -0:02:16 06:11 06:14 718426762
9 Medvode na klancu 06:16 -0:02:09 06:13 06:16 718434052
10 Jeprca 06:18 06:18
11 Meja/Kr. 06:21 06:21
12 Kranj Orehek 06:25 06:25
13 Kranj Labore 06:27 -0:02:24 06:24 06:27 718460600
14 Kranj ŽP 06:29 -0:03:27 06:25 06:29 718463983
15 Kranj Globus 06:31 06:31
16 Kranj AP 06:32 -0:02:19 06:29 06:32 718472813
17 Polica/Kr. 06:37 06:37
18 Naklo/Kr. 06:39 0:02:19 06:41 06:39 718508103
19 Črnivec/Rad. 06:50 0:02:32 06:52 06:50 718539844
20 Podvin/Rad. 06:51 0:03:11 06:54 06:51 718543646
21 Radovljica 06:56 0:02:42 06:58 06:56 718555056
22 Radovljica zahod 06:57 0:04:22 07:01 06:57 718563068
23 Lesce 06:59 0:04:07 07:03 06:59 718568139
24 Lesce ŽP 07:01 0:03:37 07:04 07:01 718572174
25 Bled Union 07:09 0:03:27 07:12 07:09 718597520
26 Bled 07:10 0:04:43 07:14 07:10 718604533
27 Bled Mlino 07:14 0:06:48 07:20 07:14 718619657
28 Bohinjska Bela 07:17 0:08:40 07:25 07:17 718633084
29 Bohinjska Bela vojašnica 07:20 0:08:45 07:28 07:20 718641799
30 Obrne 07:22 0:09:08 07:31 07:22 718648941
31 Vahtnica 07:24 0:08:55 07:32 07:24 718653051
32 Soteska v Bohinju 07:27 0:08:46 07:35 07:27 718662286
33 Nomenj 07:32 0:07:43 07:39 07:32 718674079
34 Log v Bohinju 07:34 0:08:00 07:42 07:34 718680443
35 Lepence 07:35 0:07:41 07:42 07:35 718682209
36 Bitnje v Bohinju 07:37 0:06:33 07:43 07:37 718684623
37 Bohinjska Bistrica 07:39 0:08:52 07:47 07:39 718696153
38 Savica vas/village 07:41 0:11:19 07:52 07:41 718706539
39 Kamnje v Bohinju 07:42 0:11:19 07:53 07:42 718710112
40 Polje v Bohinju 07:44 0:10:23 07:54 07:44 718712331
41 Laški Rovt 07:45 0:10:27 07:55 07:45 718715093
42 Ribčev Laz 07:46 0:11:01 07:57 07:46 718720798
43 Bohinjsko jezero/lake 07:47 0:11:05 07:58 07:47 718723525
44 Pod Voglom 07:50 0:10:17 08:00 07:50 718727958
45 Vogel križišče/crossroad 07:53 0:10:36 08:03 07:53 718737561
46 Bohinj Ukanc 07:54 -