Edit

Črna na Kor. - Sl.Gradec


ID 3102146
Trip Name Črna na Kor. - Sl.Gradec
Vehicle Nomago: SG CJ-257
First signal 11. June 2024 12:38
IJPP ID 319084
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Črna na Kor. - 12:40 730923130
2 Rudarjevo 12:42 0:01:51 12:43 12:42 730937268
3 Mušenik 12:43 0:01:39 12:44 12:43 730938985
4 Žerjav 12:46 0:01:01 12:47 12:46 730946205
5 Marholče 12:49 12:49
6 Polena 12:51 0:00:55 12:51 12:51 730959076
7 Mežica ND 12:52 12:52
8 Mežica 12:53 0:02:02 12:55 12:53 730964659
9 Senčna vas 12:54 0:02:58 12:56 12:54 730969330
10 Torčeva žaga 12:55 0:03:06 12:58 12:55 730971503
11 Poljana Šurnik 12:57 0:03:21 13:00 12:57 730977118
12 Poljana 12:58 0:03:25 13:01 12:58 730980331
13 Štopar 13:00 13:00
14 Prevalje Perzonali 13:02 0:03:48 13:05 13:02 730992085
15 Prevalje 13:04 0:03:47 13:07 13:04 730997585
16 Prevalje Flajmiž 13:05 0:05:42 13:10 13:05 731001785
17 Brančurnik 13:07 0:04:40 13:11 13:07 731004664
18 Dobja vas 13:09 0:04:08 13:13 13:09 731007753
19 Janeče 13:10 0:04:13 13:14 13:10 731010158
20 Ravne na Kor. 13:12 0:04:34 13:16 13:12 731017105
21 Dobrije 13:15 0:06:51 13:21 13:15 731029936
22 Tolsti vrh 13:16 13:16
23 Ronet 13:19 0:06:45 13:25 13:19 731041957
24 Podklanc 13:20 0:06:43 13:26 13:20 731042727
25 Dravograd 13:23 0:06:24 13:29 13:23 731048678
26 Begant 13:26 13:26
27 Otiški Vrh 13:28 0:07:10 13:35 13:28 731064969
28 Šentjanž pri Dravogradu 13:29 0:07:08 13:36 13:29 731067938
29 Bukovska vas 13:31 0:06:49 13:37 13:31 731073211
30 Sv.Jedert 13:32 0:07:01 13:39 13:32 731076027
31 Pameče Fancat 13:34 13:34
32 Pameče 13:35 0:06:23 13:41 13:35 731084115
33 Sl.Gradec Murko 13:37 0:05:50 13:42 13:37 731088223
34 Sl.Gradec 13:40 -