Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 2842348
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: GO ZR-274
First signal 15. June 2024 15:00
IJPP ID 318738
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 15:15 743510723
2 Kočevje ŽP 15:18 0:00:53 15:18 15:18 743543453
3 Kočevje Petrol 15:19 0:02:21 15:21 15:19 743547810
4 Breg pri Kočevju 15:21 0:01:46 15:22 15:21 743550916
5 St.Cerkev 15:23 0:01:31 15:24 15:23 743554033
6 Mrtvice 15:24 0:01:58 15:25 15:24 743556476
7 Nove Ložine 15:26 15:26
8 D.Ložine 15:27 0:01:24 15:28 15:27 743561105
9 G.Ložine 15:28 0:01:07 15:29 15:28 743562332
10 Jasnica 15:29 15:29
11 D.vas/Ribnici 15:32 0:01:01 15:33 15:32 743569435
12 Prigorica/Ribnici 15:34 0:01:06 15:35 15:34 743573425
13 Nemška vas/Ribnici 15:35 0:02:55 15:37 15:35 743578678
14 Goriča vas 15:37 0:02:41 15:39 15:37 743582057
15 Ribnica/Dol. 15:39 0:02:49 15:41 15:40 743585712
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 15:43 0:04:47 15:47 15:43 743596486
17 Breg pri Ribnici 15:45 0:04:33 15:49 15:45 743599266
18 Grič/Ribnici 15:46 15:46
19 Žlebič K 15:48 0:04:02 15:52 15:48 743603854
20 Žlebič 15:49 0:04:08 15:53 15:49 743605683
21 Ortnek 15:52 0:04:36 15:56 15:52 743612055
22 D.Podpoljane K 15:53 0:05:22 15:58 15:53 743615400
23 G.Podpoljane K 15:54 15:54
24 Prilesje 15:55 0:05:30 16:00 15:55 743619327
25 Retje/V.Laščah 15:56 0:05:34 16:01 15:56 743621155
26 Srobotnik/V.Laščah 15:57 15:57
27 V.Lašče 15:59 0:04:40 16:03 15:59 743624807
28 M.Lašče 16:01 0:04:05 16:05 16:01 743627559
29 Rašica/V.Lašče 16:03 0:04:25 16:07 16:03 743631830
30 Turjak 16:07 0:05:21 16:12 16:07 743640929
31 M.Ločnik/Turjaku 16:09 16:09
32 Vrh nad Želimljami 16:12 0:06:20 16:18 16:12 743651600
33 Gradišče nad Pijavo G. 16:14 0:06:27 16:20 16:14 743654979
34 Smrjene 16:16 0:06:12 16:22 16:16 743658362
35 Pijava Gorica 16:19 16:19
36 Glinek/Škofljici 16:22 0:07:36 16:29 16:22 743671800
37 Škofljica OŠ 16:24 0:07:22 16:31 16:24 743675187
38 Škofljica žaga 16:25 0:09:12 16:34 16:25 743680424
39 Lavrica pri Malči 16:28 0:09:05 16:37 16:28 743685626
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 16:32 0:09:15 16:41 16:32 743693256
41 Ljubljana Rakovnik 16:35 0:09:47 16:44 16:35 743699681
42 Ljubljana Strelišče 16:37 0:08:29 16:45 16:37 743700906
43 Ljubljana Zmajski most 16:41 0:08:42 16:49 16:41 743708249
44 Ljubljana AP 16:44 -