Edit

Sežana - Ljubljana AP


ID 347294
Name Sežana - Ljubljana AP
Route #108533
Schedule #538 (Š1)
IJPP ID 308790
TripInst Vehicle Time created
#68061 Nomago: GO F4-479 29. March 2024 06:24
#61287 Nomago: LJ BV-250 15. March 2024 06:05
#59424 Nomago: None 12. March 2024 06:31
#54951 Nomago: GO RR-654 4. March 2024 06:10
#44772 Nomago: GO HZ-562 5. Feb. 2024 06:28
#35286 Nomago: GO FA-617 22. Jan. 2024 06:49
#30740 Nomago: GO UL-553 16. Jan. 2024 06:25
#27759 Nomago: KK HP-022 12. Jan. 2024 08:34
#26384 Nomago: KK HP-022 11. Jan. 2024 06:36
#13764 Nomago: GO CR-484 3. Jan. 2024 06:24
# Stop name Arrival Departure
1 Sežana - 06:35
2 Sežana občina 06:38 06:38
3 Dane/Sežani 06:40 06:40
4 Štorje 06:45 06:45
5 Senadolice 06:48 06:48
6 Senadole 06:51 06:51
7 Senožeče 06:56 06:56
8 Laže K 07:00 07:00
9 Razdrto K 07:04 07:04
10 Razdrto tri hiše 07:05 07:05
11 Hruševje 07:07 07:07
12 Bolk 07:10 07:10
13 Hrašče 07:11 07:11
14 M.Otok 07:13 07:13
15 Postojna LIV 07:15 07:15
16 Postojna SŠC 07:17 07:17
17 Postojna 07:19 07:25
18 Mačkovec/Postojni 07:30 07:30
19 Planina/Rakeku 07:37 07:37
20 Liplje 07:40 07:40
21 Grčarevec 07:45 07:45
22 Grčarevski Vrh 07:46 07:46
23 Kalce/Logatcu 07:49 07:49
24 Logatec 07:52 07:52
25 Blekova vas 07:53 07:53
26 Logatec Krpan 07:54 07:54
27 Zaplana 07:58 07:58
28 Vrhnika 08:05 08:05
29 Ljubljana Hajdrihova 08:25 08:25
30 Ljubljana Tivolska 08:27 08:27
31 Ljubljana AP 08:32 -