Edit

Nova Gorica AP - Ljubljana AP


ID 5429125
Name Nova Gorica AP - Ljubljana AP
Route #1368238
Schedule #228 (NEP)
IJPP ID 349638
TripInst Vehicle Time created
#214844 Nomago: None 23. March 2025 07:34
#211673 Nomago: KK HP-022 2. Feb. 2025 07:12
#211078 Nomago: GO RC-566 26. Jan. 2025 10:02
#210622 Nomago: None 19. Jan. 2025 07:31
#210007 Nomago: GO S9-818 12. Jan. 2025 07:44
#209364 Nomago: GO CS-729 5. Jan. 2025 10:02
#208387 Nomago: CE DZ-706 29. Dec. 2024 07:48
#207381 Nomago: GO KC-599 22. Dec. 2024 07:47
#206062 Nomago: None 8. Dec. 2024 07:51
#201627 Nomago: None 1. Nov. 2024 07:41
# Stop name Arrival Departure
1 Nova Gorica AP - 08:00
2 Kromberk Hrast 08:03 08:03
3 Kromberk Meblo 08:04 08:04
4 Kromberk MIP 08:06 08:06
5 Ajševica sp. 08:09 08:09
6 Šmihel/Novi Gorici 08:11 08:11
7 Ozeljan 08:14 08:14
8 Šempas 08:16 08:16
9 Osek/Šempasu 08:18 08:18
10 Črniče 08:21 08:21
11 Selo/Ajdovščini 08:24 08:24
12 Vrtovin 08:26 08:26
13 Potoče/Ajdovščini 08:27 08:27
14 Dobravlje/Ajdovščini 08:29 08:29
15 Cesta/Ajdovščini 08:31 08:31
16 Nemškarca 08:33 08:33
17 Ajdovščina 08:35 08:35
18 Ajdovščina ribnik 08:38 08:38
19 Andlovec 08:39 08:39
20 D.Poljana 08:40 08:40
21 Log/Vipavi 08:42 08:42
22 Vipava 08:46 08:46
23 Manče K 08:50 08:50
24 Podnanos 08:53 08:53
25 Podgrič 08:56 08:56
26 Lozice 08:58 08:58
27 Razdrto 09:06 09:06
28 Razdrto K 09:07 09:07
29 Razdrto tri hiše 09:08 09:08
30 Hruševje 09:10 09:10
31 Bolk 09:13 09:13
32 Hrašče 09:14 09:14
33 M.Otok 09:16 09:16
34 Postojna LIV 09:18 09:18
35 Postojna 09:20 09:20
36 Ljubljana Hajdrihova 10:02 10:02
37 Ljubljana Tivolska 10:04 10:04
38 Ljubljana AP 10:09 -