Edit

DELETED Ljubljana AP - Sl.Gradec


ID 5431238
Name Ljubljana AP - Sl.Gradec
Route #1368388
Schedule #338 (SONEP)
IJPP ID 358084
TripInst Vehicle Time created
#127912 Nomago: SG N1-048 14. July 2024 14:30
#127323 Nomago: CE PL-582 13. July 2024 18:01
#118675 Nomago: None 7. July 2024 14:41
#117919 Nomago: CE LF-352 6. July 2024 18:02
# Stop name Arrival Departure
1 Ljubljana AP - 18:00
2 Topovlje 18:45 18:45
3 Parižlje 18:47 18:47
4 Braslovče 18:50 18:50
5 M.Braslovče 18:52 18:52
6 Letuš Rovšnik 18:53 18:53
7 Rečica ob Paki 18:56 18:56
8 Šmartno ob Paki 18:57 18:57
9 Šmartno ob Paki Baron 18:58 18:58
10 Paška vas 19:00 19:00
11 Gorenje/Paki 19:02 19:02
12 Skorno Zapečnik 19:03 19:03
13 Skorno vrh 19:05 19:05
14 Lokovica/Vel. 19:06 19:06
15 Lokovica/Vel.K 19:07 19:07
16 Podgorje/Vel.K 19:08 19:08
17 Preloge/Vel. 19:09 19:09
18 Družmirje 19:10 19:10
19 Šoštanj TEŠ 19:12 19:12
20 Šoštanj 19:14 19:14
21 Šoštanj TEŠ 19:16 19:16
22 Družmirje 19:18 19:18
23 Preloge/Vel. 19:19 19:19
24 Velenje Pesje 19:20 19:20
25 Velenje Hartl 19:21 19:21
26 Velenje Gorenje 19:22 19:22
27 Velenje 19:30 19:30
28 Velenje Šalek K 19:32 19:32
29 Velenje Šalek 19:33 19:33
30 Trebeliško 19:34 19:34
31 Paka/Vel.Kovač 19:36 19:36
32 Paka/Vel. 19:38 19:38
33 Paka/Vel.Lampret 19:40 19:40
34 Završe/Huda Luknja 19:42 19:42
35 G.Dolič 19:44 19:44
36 Mislinja 19:47 19:47
37 Šentilj pod Turjakom K 19:49 19:49
38 Straže 19:50 19:50
39 Dovže K 19:52 19:52
40 Dovže Lovrenc 19:54 19:54
41 Turiška vas 19:56 19:56
42 Tomaška vas 19:58 19:58
43 Tomaška vas lipa 19:59 19:59
44 Šmartno pri Sl.Gradcu 20:01 20:01
45 Zlatoper 20:03 20:03
46 Sl.Gradec ŽP 20:05 20:05
47 Sl.Gradec 20:09 -