Edit

Semič Š - Črnomelj


ID 5994652
Name Semič Š - Črnomelj
Route #1425207
Schedule #529 (D)
IJPP ID 366459
TripInst Vehicle Time created
#200362 Nomago: NM MR-791 26. Oct. 2024 22:00
#194643 Nomago: None 30. Sept. 2024 22:30
#191118 Nomago: NM EN-001 21. Sept. 2024 22:03
#188777 Nomago: None 17. Sept. 2024 22:32
#188064 Nomago: NM DC-244 14. Sept. 2024 22:08
#182497 Nomago: None 7. Sept. 2024 21:55
#165510 Nomago: None 27. Aug. 2024 22:06
#164608 Nomago: None 26. Aug. 2024 21:59
#161302 Nomago: None 22. Aug. 2024 22:25
#159157 Nomago: None 20. Aug. 2024 22:07
# Stop name Arrival Departure
1 Semič Š 22:05 22:05
2 Vrtača pri Semiču 22:08 22:10
3 Semič Š 22:13 22:13
4 Stranska vas pri Semiču 22:19 22:19
5 Klošter 22:22 22:22
6 Gradac PTT 22:24 22:24
7 Vranoviči 22:27 22:27
8 Črnomelj h.Lahinja 22:31 22:31
9 Črnomelj 22:33 -