Edit

DELETED Črnomelj - Ljubljana AP


ID 6226727
Name Črnomelj - Ljubljana AP
Route #1449441
Schedule #2 (V)
IJPP ID 368035
TripInst Vehicle Time created
#166825 Nomago: None 29. Aug. 2024 12:57
#165148 Nomago: None 27. Aug. 2024 13:01
#164012 Nomago: None 26. Aug. 2024 13:01
#163005 Nomago: None 25. Aug. 2024 13:04
#162412 Nomago: None 24. Aug. 2024 12:54
#159941 Nomago: None 21. Aug. 2024 13:00
# Stop name Arrival Departure
1 Črnomelj - 13:00
2 Lokve/Črnomlju 13:04 13:04
3 Rožanec K 13:06 13:06
4 Petrova vas K 13:08 13:08
5 Mihelja vas 13:10 13:10
6 Ručetna vas K 13:12 13:12
7 Starihov Vrh K 13:14 13:14
8 Lipovec 13:16 13:16
9 Semič 13:20 13:20
10 Kot pri Semiču 13:23 13:23
11 Gaber pri Semiču 13:25 13:25
12 Vrčice 13:27 13:27
13 Črmošnjice/Gačami 13:31 13:31
14 St.Žage 13:36 13:36
15 Občice 13:37 13:37
16 Kočevske Poljane 13:40 13:40
17 Podturn pri Dol.T. 13:43 13:43
18 Sela/Dol.T. 13:45 13:45
19 Dol.Toplice 13:47 13:47
20 Meniška vas 13:49 13:49
21 Podhosta 13:51 13:51
22 Loška vas 13:52 13:52
23 Soteska/Dvoru 13:54 13:54
24 D.Kot 13:59 13:59
25 Dvor/Žužemb. 14:02 14:02
26 Žužemberk 14:07 14:07
27 Prapreče/Žužemb. 14:09 14:09
28 Vrhovo pri Žužemb. 14:11 14:11
29 Šmihel pri Žužemb. 14:14 14:14
30 Breg pri Zagradcu 14:17 14:17
31 Zagradec/Krki 14:20 14:20
32 Marinča vas 14:22 14:22
33 V.Lese 14:24 14:24
34 Gabrovčec K 14:26 14:26
35 Znojilje K 14:28 14:28
36 Muljava 14:30 14:30
37 G.vas/Muljavi K 14:32 14:32
38 Škrjanče/Iv.G. 14:33 14:33
39 Mrzlo Polje 14:34 14:34
40 Ivančna Gorica 14:36 14:36
41 Ljubljana Strelišče 15:01 15:01
42 Ljubljana Zmajski most 15:05 15:05
43 Ljubljana AP 15:08 -