Edit

Bohinj Ukanc - Ljubljana AP


ID 968426
Name Bohinj Ukanc - Ljubljana AP
Route #300904
Schedule #529 (D)
IJPP ID 311619
TripInst Vehicle Time created
#84059 Arriva: LJ KAM-848 8. May 2024 12:34
#82986 Arriva: LJ RZ-131 6. May 2024 12:13
#78786 Arriva: LJ IR-264 26. April 2024 12:20
#72112 Arriva: LJ 852-BD 8. April 2024 15:59
#71386 Arriva: KR U1-478 6. April 2024 12:16
#69910 Arriva: None 3. April 2024 12:12
#67918 Arriva: LJ 278-LZ 28. March 2024 16:09
#64604 Arriva: LJ 19-MNT 21. March 2024 15:57
#61520 Arriva: LJ 278-LZ 15. March 2024 12:10
#60510 Arriva: LJ 852-BD 13. March 2024 15:58
# Stop name Arrival Departure
1 Bohinj Ukanc - 13:40
2 Vogel križišče/crossroad 13:41 13:41
3 Pod Voglom 13:44 13:44
4 Bohinjsko jezero/lake 13:47 13:47
5 Ribčev Laz 13:48 13:48
6 Laški Rovt 13:49 13:49
7 Polje v Bohinju 13:50 13:50
8 Kamnje v Bohinju 13:52 13:52
9 Savica vas/village 13:53 13:53
10 Bohinjska Bistrica 13:55 13:55
11 Bitnje v Bohinju 13:57 13:57
12 Lepence 13:59 13:59
13 Log v Bohinju 14:00 14:00
14 Nomenj 14:02 14:02
15 Soteska v Bohinju 14:07 14:07
16 Vahtnica 14:10 14:10
17 Obrne 14:12 14:12
18 Bohinjska Bela vojašnica 14:14 14:14
19 Bohinjska Bela 14:17 14:17
20 Bled Mlino 14:20 14:20
21 Bled 14:24 14:30
22 Bled Union 14:31 14:31
23 Lesce ŽP 14:39 14:39
24 Lesce 14:41 14:41
25 Radovljica zahod 14:43 14:43
26 Radovljica 14:44 14:44
27 Podvin/Rad. 14:49 14:49
28 Črnivec/Rad. 14:50 14:50
29 Naklo/Kr. 15:01 15:01
30 Polica/Kr. 15:03 15:03
31 Kranj ZD 15:07 15:07
32 Kranj AP 15:09 15:10
33 Kranj Globus 15:11 15:11
34 Kranj ŽP 15:13 15:13
35 Kranj Labore 15:15 15:15
36 Kranj Orehek 15:17 15:17
37 Meja/Kr. 15:21 15:21
38 Jeprca 15:24 15:24
39 Medvode na klancu 15:26 15:26
40 Medvode 15:28 15:28
41 Medno 15:31 15:31
42 Ljubljana Šentvid 15:35 15:35
43 Ljubljana Trata 15:37 15:37
44 Ljubljana Slovenija avto 15:40 15:40
45 Ljubljana Kino Šiška 15:41 15:41
46 Ljubljana Tivoli 15:44 15:44
47 Ljubljana AP 15:47 -