Edit

Ljubljana AP - Rateče Planica


ID 968503
Name Ljubljana AP - Rateče Planica
Route #300906
Schedule #541 (ŠP1)
IJPP ID 311842
TripInst Vehicle Time created
#81027 Arriva: NM NN-729 30. April 2024 14:24
#80224 Arriva: KR MC-485 29. April 2024 14:19
#49493 Arriva: KR DT-620 23. Feb. 2024 16:51
#48263 Arriva: KR DT-620 22. Feb. 2024 14:32
#9802 Arriva: None 28. Dec. 2023 14:18
#8175 Arriva: KR KP-497 27. Dec. 2023 14:24
# Stop name Arrival Departure
1 Ljubljana AP - 14:30
2 Ljubljana Tivoli 14:33 14:33
3 Ljubljana Kino Šiška 14:36 14:36
4 Ljubljana Remiza 14:37 14:37
5 Ljubljana Trata 14:40 14:40
6 Ljubljana Šentvid 14:42 14:42
7 Medno 14:46 14:46
8 Medvode 14:49 14:49
9 Medvode na klancu 14:51 14:51
10 Jeprca 14:53 14:53
11 Meja/Kr. 14:56 14:56
12 Kranj Orehek 15:00 15:00
13 Kranj Labore 15:02 15:02
14 Kranj ŽP 15:04 15:04
15 Kranj Globus 15:06 15:06
16 Kranj AP 15:07 15:10
17 Polica/Kr. 15:15 15:15
18 Naklo/Kr. 15:17 15:17
19 Črnivec/Rad. 15:28 15:28
20 Podvin/Rad. 15:29 15:29
21 Radovljica 15:34 15:35
22 Radovljica zahod 15:36 15:36
23 Lesce 15:38 15:38
24 Lesce ŽP 15:40 15:40
25 Vrba 15:44 15:44
26 Žirovnica OPC 15:47 15:47
27 Potoki/Jes. 15:50 15:50
28 Koroška Bela 15:51 15:51
29 Koroška Bela Acroni 15:52 15:52
30 Slovenski Javornik Turist 15:53 15:53
31 Slovenski Javornik 15:54 15:54
32 Jesenice Senožeti 15:56 15:56
33 Jesenice občina 15:58 15:58
34 Jesenice Gimnazija 15:59 15:59
35 Jesenice ŽP 16:00 16:00
36 Jesenice Integral 16:01 16:01
37 Jesenice ZD 16:02 16:02
38 Jesenice bolnica 16:04 16:04
39 Hrušica/Jes. 16:06 16:06
40 Kamne 16:10 16:10
41 Mojstrana Dovje 16:12 16:12
42 Mojstrana Podkepa 16:13 16:13
43 Belca 16:14 16:14
44 Belca pri mostu 16:16 16:16
45 Podkuže 16:17 16:17
46 Gozd Martuljek Sp.Rute 16:21 16:21
47 Gozd Martuljek Zg.Rute 16:22 16:22
48 Log/Kr.Gori 16:24 16:24
49 Log/Kr.Gori Petrol 16:25 16:25
50 Kranjska Gora 16:28 16:28
51 Podkoren 16:32 16:32
52 Rateče Planica 16:36 -