Edit


ID 12491
Name
IJPP ID 1166408
Parent stop Celje Šmarjeta
ID Group Name Operator
5826 Vitanje-Zreče zad. Nomago d.o.o.
5831 Zreče- Sl.Bistrica Nomago d.o.o.
5832 Zreče Nomago d.o.o.
5849 None Nomago d.o.o.
5872 Vojnik-Dobrna Nomago d.o.o.
5876 None Nomago d.o.o.
5905 Vojnik G Nomago d.o.o.
5907 Frankolovo Nomago d.o.o.
5914 None Nomago d.o.o.
5924 Celje-Frankolovo-Zreče Nomago d.o.o.
72610 Dobrna Nomago d.o.o.
138682 None Nomago d.o.o.
145239 Celje ŽP - Zreče Nomago d.o.o.
145241 Celje - Zreče Nomago d.o.o.
145247 Celje - Sl.Konjice Nomago d.o.o.
145248 Zreče Sl.Konjice Sl.Bistrica Nomago d.o.o.
145249 celje ap Nomago d.o.o.
145263 None Nomago d.o.o.
145268 Celje- Sl.Konjice Nomago d.o.o.
145285 None Nomago d.o.o.
145290 None Nomago d.o.o.
145293 Vitanje Nomago d.o.o.
145294 None Nomago d.o.o.
188064 Celje - Zreče Nomago d.o.o.
188082 Zreče- Sl.Bistrica Nomago d.o.o.
188084 Vojnik-Dobrna Nomago d.o.o.
188085 Dobrna vojnik Nomago d.o.o.
218959 Frankolovo Nomago d.o.o.
254207 Dobrna vojnik Nomago d.o.o.
254261 Celje - Zreče Nomago d.o.o.
254263 None Nomago d.o.o.
325461 Dobrna vojnik Nomago d.o.o.
606454 None Nomago d.o.o.
606458 None Nomago d.o.o.
606486 None Nomago d.o.o.
606492 None Nomago d.o.o.
808506 celje ap Nomago d.o.o.
808507 Celje- Sl.Konjice Nomago d.o.o.
808508 Celje ŽP - Zreče Nomago d.o.o.
1368207 None Nomago d.o.o.
1368209 None Nomago d.o.o.
1368212 None Nomago d.o.o.
1368280 None Nomago d.o.o.
1368429 None Nomago d.o.o.
1373738 None Nomago d.o.o.
1403808 None Nomago d.o.o.
1403809 None Nomago d.o.o.
1403839 None Nomago d.o.o.
1403840 None Nomago d.o.o.
1403855 None Nomago d.o.o.
1444075 None Nomago d.o.o.
1444078 None Nomago d.o.o.
1454862 None Nomago d.o.o.
ID Name Arrival Departure
3102190 Celje AP - Maribor AP 05:09 05:09
471197 Celje AP - Maribor AP 05:09 05:09
471198 Ljubljana AP - Sl.Konjice 22:20 22:20
3102191 Ljubljana AP - Sl.Konjice 22:20 22:20
5740 Celje Glazija - Sl.Konjice 18:24 18:24
5741 Celje Glazija - Sl.Konjice 19:34 19:34
471192 Ljubljana AP - Maribor AP 13:50 13:50
471193 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:10 20:10
471290 Ljubljana AP - Maribor AP 11:15 11:15
3102192 Ljubljana AP - Maribor AP 11:15 11:15
3102193 Ljubljana AP - Sl.Konjice 15:30 15:30
471161 Ljubljana AP - Sl.Konjice 15:30 15:30
821668 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
613939 Ljubljana AP - Sl.Konjice 22:20 22:20
821669 Ljubljana AP - Sl.Konjice 22:20 22:20
471163 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
821667 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:30 20:30
471165 Ljubljana AP - Sl.Konjice 22:20 22:20
613938 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
471164 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:30 20:30
613937 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:15 20:15
228818 Celje AP - Družmirje NOP 04:42 04:42
228819 Celje AP - Družmirje NOP 12:32 12:32
228817 Celje ŽP - Družmirje NOP 20:17 20:17
1073711 Celje AP - Velenje 06:59 06:59
821444 Celje ŽP - Velenje 06:59 06:59
613970 Celje ŽP - Velenje 06:59 06:59
711193 Celje ŽP - Sl.Konjice 10:20 10:20
5663 Celje ŽP - Sl.Konjice 10:20 10:20
471350 Celje AP - Sl.Konjice 13:35 13:35
471351 Celje AP - Vitanje 14:35 14:35
471348 Celje Glazija - Sl.Konjice 14:03 14:03
471349 Celje Glazija - Stranice K 15:03 15:03
5358 Celje AP - Sl.Konjice 09:40 09:40
613969 Celje ŽP - Velenje 06:57 06:57
5560 Celje ŽP - Velenje 06:57 06:57
5654 Celje ŽP - Vojnik G. 12:54 12:54
5655 Celje ŽP - Vojnik G. 13:24 13:24
5653 Celje ŽP - Vojnik G. 07:04 07:04
5656 Celje ŽP - Vojnik G. 13:57 13:57
5657 Celje ŽP - Vojnik G. 14:54 14:54
5373 Celje AP - Sl.Konjice 05:40 05:40
5371 Celje AP - Sl.Konjice 08:25 08:25
5374 Celje AP - Socka 07:20 07:20
5370 Celje AP - Maribor AP 06:05 06:05
613966 Celje AP - Maribor AP 06:05 06:05
471196 Celje AP - Maribor AP 06:00 06:00
2253181 Celje AP - Dobrna zdravilišče 09:35 09:35
2253178 Celje AP - Dobrna zdravilišče 06:37 06:37
5431736 Celje AP - Dobrna zdravilišče 16:20 16:20
5431764 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:35 12:35
5783615 Celje AP - Dobrna zdravilišče 05:35 05:35
5431744 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
5431717 Celje AP - Dobrna zdravilišče 05:35 05:35
5431732 Celje AP - Dobrna zdravilišče 19:35 19:35
5431726 Celje AP - Dobrna zdravilišče 14:35 14:35
5431749 Celje AP - Dobrna zdravilišče 13:35 13:35
5431728 Celje AP - Dobrna zdravilišče 16:35 16:35
2253180 Celje AP - Dobrna zdravilišče 08:35 08:35
5783614 Celje AP - Dobrna zdravilišče 16:20 16:20
5431716 Celje AP - Dobrna zdravilišče 04:40 04:40
5783626 Celje AP - Dobrna zdravilišče 15:35 15:35
5431734 Celje AP - Dobrna zdravilišče 21:35 21:35
5431740 Celje AP - Dobrna zdravilišče 07:35 07:35
5431754 Celje AP - Dobrna zdravilišče 18:35 18:35
5431763 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
5431724 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:30 12:30
5431725 Celje AP - Dobrna zdravilišče 13:35 13:35
5783613 Celje AP - Dobrna zdravilišče 14:50 14:50
5431757 Celje AP - Dobrna zdravilišče 20:35 20:35
5783622 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
2253183 Celje AP - Dobrna zdravilišče 11:35 11:35
2253187 Celje AP - Dobrna zdravilišče 16:50 16:50
5783633 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:25 12:25
5783621 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
5783632 Celje AP - Dobrna zdravilišče 21:35 21:35
5431735 Celje AP - Dobrna zdravilišče 14:50 14:50
5431750 Celje AP - Dobrna zdravilišče 14:35 14:35
5431756 Celje AP - Dobrna zdravilišče 20:15 20:15
5431752 Celje AP - Dobrna zdravilišče 16:35 16:35
5431739 Celje AP - Dobrna zdravilišče 06:35 06:35
5431731 Celje AP - Dobrna zdravilišče 20:15 20:15
5431743 Celje AP - Dobrna zdravilišče 09:35 09:35
5431737 Celje AP - Dobrna zdravilišče 04:40 04:40
5783620 Celje AP - Dobrna zdravilišče 09:35 09:35
5431741 Celje AP - Dobrna zdravilišče 08:35 08:35
5431742 Celje AP - Dobrna zdravilišče 08:35 08:35
5431759 Celje AP - Dobrna zdravilišče 04:40 04:40
5431760 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:25 12:25
5431761 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:25 12:25
2253182 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
5431747 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:30 12:30
5431753 Celje AP - Dobrna zdravilišče 17:35 17:35
5431721 Celje AP - Dobrna zdravilišče 09:35 09:35
5783631 Celje AP - Dobrna zdravilišče 20:35 20:35
5783619 Celje AP - Dobrna zdravilišče 08:35 08:35
5783618 Celje AP - Dobrna zdravilišče 08:35 08:35
5783617 Celje AP - Dobrna zdravilišče 07:35 07:35
2253188 Celje AP - Dobrna zdravilišče 17:50 17:50
5431729 Celje AP - Dobrna zdravilišče 17:35 17:35
5431738 Celje AP - Dobrna zdravilišče 05:35 05:35
5431730 Celje AP - Dobrna zdravilišče 18:35 18:35
5431755 Celje AP - Dobrna zdravilišče 19:35 19:35
821674 Celje AP - Dobrna zdravilišče 05:35 05:35
5431746 Celje AP - Dobrna zdravilišče 11:35 11:35
5783630 Celje AP - Dobrna zdravilišče 19:35 19:35
5783629 Celje AP - Dobrna zdravilišče 18:35 18:35
5431745 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
5783628 Celje AP - Dobrna zdravilišče 17:35 17:35
5431720 Celje AP - Dobrna zdravilišče 08:35 08:35
5431722 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
5431733 Celje AP - Dobrna zdravilišče 20:35 20:35
5431762 Celje AP - Dobrna zdravilišče 07:35 07:35
2253189 Celje AP - Dobrna zdravilišče 18:35 18:35
5783616 Celje AP - Dobrna zdravilišče 06:35 06:35
5783627 Celje AP - Dobrna zdravilišče 16:35 16:35
2253179 Celje AP - Dobrna zdravilišče 07:35 07:35
5783604 Celje AP - Dobrna zdravilišče 13:35 13:35
5783597 Celje AP - Dobrna zdravilišče 05:35 05:35
5783598 Celje AP - Dobrna zdravilišče 06:35 06:35
5783599 Celje AP - Dobrna zdravilišče 07:35 07:35
5783600 Celje AP - Dobrna zdravilišče 08:35 08:35
5783601 Celje AP - Dobrna zdravilišče 09:35 09:35
5783602 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
5783603 Celje AP - Dobrna zdravilišče 11:35 11:35
5783625 Celje AP - Dobrna zdravilišče 14:35 14:35
5431719 Celje AP - Dobrna zdravilišče 07:35 07:35
5431748 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:30 12:30
5783624 Celje AP - Dobrna zdravilišče 13:35 13:35
5431723 Celje AP - Dobrna zdravilišče 11:35 11:35
5431758 Celje AP - Dobrna zdravilišče 21:35 21:35
5783636 Celje AP - Dobrna zdravilišče 10:35 10:35
5783635 Celje AP - Dobrna zdravilišče 07:35 07:35
5783634 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:25 12:25
5783623 Celje AP - Dobrna zdravilišče 11:35 11:35
2253185 Celje AP - Dobrna zdravilišče 13:35 13:35
5431751 Celje AP - Dobrna zdravilišče 15:35 15:35
5431718 Celje AP - Dobrna zdravilišče 06:35 06:35
2253186 Celje AP - Dobrna zdravilišče 15:40 15:40
5783612 Celje AP - Dobrna zdravilišče 21:35 21:35
5783637 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:35 12:35
5431727 Celje AP - Dobrna zdravilišče 15:35 15:35
5783611 Celje AP - Dobrna zdravilišče 20:35 20:35
2253184 Celje AP - Dobrna zdravilišče 12:35 12:35
5783610 Celje AP - Dobrna zdravilišče 19:35 19:35
5783609 Celje AP - Dobrna zdravilišče 18:35 18:35
5783608 Celje AP - Dobrna zdravilišče 17:35 17:35
5783607 Celje AP - Dobrna zdravilišče 16:35 16:35
5783606 Celje AP - Dobrna zdravilišče 15:35 15:35
5783605 Celje AP - Dobrna zdravilišče 14:35 14:35
5783584 Celje AP - Družmirje NOP 20:14 20:14
5783581 Celje AP - Družmirje NOP 12:29 12:29
6174314 Celje AP - Družmirje NOP 12:24 12:24
6174313 Celje AP - Družmirje NOP 12:24 12:24
5783583 Celje AP - Družmirje NOP 20:14 20:14
5783580 Celje AP - Družmirje NOP 12:29 12:29
6174311 Celje AP - Družmirje NOP 04:34 04:34
5783579 Celje AP - Družmirje NOP 04:39 04:39
6174316 Celje AP - Družmirje NOP 20:09 20:09
5783577 Celje AP - Družmirje NOP 04:39 04:39
6174315 Celje AP - Družmirje NOP 12:24 12:24
5783582 Celje AP - Družmirje NOP 12:29 12:29
6174312 Celje AP - Družmirje NOP 04:34 04:34
6174317 Celje AP - Družmirje NOP 20:09 20:09
5783578 Celje AP - Družmirje NOP 04:39 04:39
6174310 Celje AP - Družmirje NOP 04:34 04:34
471279 Celje AP - Maribor AP 08:40 08:40
471280 Celje AP - Maribor AP 17:20 17:20
471281 Celje AP - Maribor AP 18:10 18:10
6279893 Celje AP - Sl.Konjice 18:19 18:19
5429706 Celje AP - Sl.Konjice 07:20 07:20
5429739 Celje AP - Sl.Konjice 15:20 15:20
5428642 Celje AP - Sl.Konjice 09:40 09:40
6174283 Celje AP - Sl.Konjice 05:09 05:09
5784131 Celje AP - Sl.Konjice 10:20 10:20
2253046 Celje AP - Sl.Konjice 12:20 12:20
5429726 Celje AP - Sl.Konjice 11:20 11:20
2253044 Celje AP - Sl.Konjice 11:10 11:10
5784162 Celje AP - Sl.Konjice 14:45 14:45
6174269 Celje AP - Sl.Konjice 05:09 05:09
6174275 Celje AP - Sl.Konjice 11:19 11:19
6174277 Celje AP - Sl.Konjice 13:19 13:19
6174280 Celje AP - Sl.Konjice 20:19 20:19
6174284 Celje AP - Sl.Konjice 05:54 05:54
6174299 Celje AP - Sl.Konjice 20:19 20:19
6174303 Celje AP - Sl.Konjice 17:19 17:19
6174305 Celje AP - Sl.Konjice 14:44 14:44
5784126 Celje AP - Sl.Konjice 05:10 05:10
5784127 Celje AP - Sl.Konjice 06:20 06:20
5784139 Celje AP - Sl.Konjice 13:50 13:50
5784143 Celje AP - Sl.Konjice 07:20 07:20
5784147 Celje AP - Sl.Konjice 11:20 11:20
5784150 Celje AP - Sl.Konjice 13:20 13:20
5784155 Celje AP - Sl.Konjice 19:20 19:20
5429724 Celje AP - Sl.Konjice 09:20 09:20
5429705 Celje AP - Sl.Konjice 06:20 06:20
5429711 Celje AP - Sl.Konjice 12:20 12:20
5784129 Celje AP - Sl.Konjice 08:20 08:20
5429725 Celje AP - Sl.Konjice 10:20 10:20
5428649 Celje AP - Sl.Konjice 08:10 08:10
5429748 Celje AP - Sl.Konjice 14:45 14:45
5577 Celje AP - Sl.Konjice 13:20 13:20
5484602 Celje AP - Sl.Konjice 09:40 09:40
5484608 Celje AP - Sl.Konjice 12:25 12:25
5429733 Celje AP - Sl.Konjice 18:20 18:20
5428648 Celje AP - Sl.Konjice 12:25 12:25
5429737 Celje AP - Sl.Konjice 22:25 22:25
5784135 Celje AP - Sl.Konjice 14:20 14:20
5784144 Celje AP - Sl.Konjice 08:20 08:20
5784145 Celje AP - Sl.Konjice 09:20 09:20
5484606 Celje AP - Sl.Konjice 15:15 15:15
5484607 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
5784148 Celje AP - Sl.Konjice 11:20 11:20
6174274 Celje AP - Sl.Konjice 10:19 10:19
6174285 Celje AP - Sl.Konjice 07:19 07:19
6174286 Celje AP - Sl.Konjice 07:19 07:19
6174288 Celje AP - Sl.Konjice 09:19 09:19
5784140 Celje AP - Sl.Konjice 05:10 05:10
5429741 Celje AP - Sl.Konjice 17:20 17:20
5429720 Celje AP - Sl.Konjice 05:55 05:55
5429708 Celje AP - Sl.Konjice 09:20 09:20
5429723 Celje AP - Sl.Konjice 08:20 08:20
5484599 Celje AP - Sl.Konjice 13:25 13:25
2253220 Celje AP - Sl.Konjice 10:20 10:20
5579 Celje AP - Sl.Konjice 14:25 14:25
6174281 Celje AP - Sl.Konjice 19:19 19:19
6174282 Celje AP - Sl.Konjice 13:49 13:49
5784159 Celje AP - Sl.Konjice 17:20 17:20
5784161 Celje AP - Sl.Konjice 21:20 21:20
5428638 Celje AP - Sl.Konjice 05:40 05:40
5429730 Celje AP - Sl.Konjice 14:20 14:20
5784133 Celje AP - Sl.Konjice 12:20 12:20
5784151 Celje AP - Sl.Konjice 14:20 14:20
6174270 Celje AP - Sl.Konjice 06:19 06:19
6174273 Celje AP - Sl.Konjice 09:19 09:19
6174292 Celje AP - Sl.Konjice 12:19 12:19
6174296 Celje AP - Sl.Konjice 16:19 16:19
6174300 Celje AP - Sl.Konjice 20:19 20:19
6174304 Celje AP - Sl.Konjice 21:19 21:19
5784138 Celje AP - Sl.Konjice 19:20 19:20
6174306 Celje AP - Sl.Konjice 18:19 18:19
5428641 Celje AP - Sl.Konjice 15:15 15:15
5580 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
6174279 Celje AP - Sl.Konjice 16:19 16:19
6174287 Celje AP - Sl.Konjice 08:19 08:19
6174293 Celje AP - Sl.Konjice 13:19 13:19
6174294 Celje AP - Sl.Konjice 14:19 14:19
6174301 Celje AP - Sl.Konjice 15:19 15:19
6174302 Celje AP - Sl.Konjice 17:19 17:19
2253039 Celje AP - Sl.Konjice 14:25 14:25
6174278 Celje AP - Sl.Konjice 14:19 14:19
5429709 Celje AP - Sl.Konjice 10:20 10:20
5429740 Celje AP - Sl.Konjice 18:20 18:20
5429707 Celje AP - Sl.Konjice 08:20 08:20
5429719 Celje AP - Sl.Konjice 05:10 05:10
5429721 Celje AP - Sl.Konjice 07:20 07:20
5429727 Celje AP - Sl.Konjice 11:20 11:20
5484598 Celje AP - Sl.Konjice 05:40 05:40
2253045 Celje AP - Sl.Konjice 11:30 11:30
5784134 Celje AP - Sl.Konjice 13:20 13:20
5429704 Celje AP - Sl.Konjice 05:10 05:10
5429713 Celje AP - Sl.Konjice 14:20 14:20
5429714 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
5429715 Celje AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
5429717 Celje AP - Sl.Konjice 22:20 22:20
5784136 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
6174276 Celje AP - Sl.Konjice 12:19 12:19
5484609 Celje AP - Sl.Konjice 08:10 08:10
5428647 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
2253038 Celje AP - Sl.Konjice 13:20 13:20
2253040 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
5429710 Celje AP - Sl.Konjice 11:20 11:20
5429712 Celje AP - Sl.Konjice 13:20 13:20
5429722 Celje AP - Sl.Konjice 07:20 07:20
5429728 Celje AP - Sl.Konjice 12:20 12:20
5429732 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
5429734 Celje AP - Sl.Konjice 19:20 19:20
5429735 Celje AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
5429736 Celje AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
5429742 Celje AP - Sl.Konjice 17:20 17:20
5484601 Celje AP - Sl.Konjice 15:15 15:15
5428646 Celje AP - Sl.Konjice 15:15 15:15
5429729 Celje AP - Sl.Konjice 13:20 13:20
5429743 Celje AP - Sl.Konjice 21:20 21:20
2253042 Celje AP - Sl.Konjice 08:20 08:20
5429716 Celje AP - Sl.Konjice 19:20 19:20
5429718 Celje AP - Sl.Konjice 13:50 13:50
5428639 Celje AP - Sl.Konjice 13:25 13:25
5429738 Celje AP - Sl.Konjice 22:20 22:20
2253041 Celje AP - Sl.Konjice 07:10 07:10
5784128 Celje AP - Sl.Konjice 07:20 07:20
5784137 Celje AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
5784146 Celje AP - Sl.Konjice 10:20 10:20
5784149 Celje AP - Sl.Konjice 12:20 12:20
6174271 Celje AP - Sl.Konjice 07:19 07:19
6174295 Celje AP - Sl.Konjice 16:19 16:19
5429731 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
5784132 Celje AP - Sl.Konjice 11:20 11:20
6174272 Celje AP - Sl.Konjice 08:19 08:19
6174289 Celje AP - Sl.Konjice 10:19 10:19
6174290 Celje AP - Sl.Konjice 11:19 11:19
6174297 Celje AP - Sl.Konjice 18:19 18:19
5784153 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
5784154 Celje AP - Sl.Konjice 18:20 18:20
5784156 Celje AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
5784157 Celje AP - Sl.Konjice 20:20 20:20
5784158 Celje AP - Sl.Konjice 15:20 15:20
5784160 Celje AP - Sl.Konjice 17:20 17:20
5784163 Celje AP - Sl.Konjice 18:20 18:20
5784130 Celje AP - Sl.Konjice 09:20 09:20
6174291 Celje AP - Sl.Konjice 11:19 11:19
6174298 Celje AP - Sl.Konjice 19:19 19:19
2253043 Celje AP - Sl.Konjice 09:20 09:20
5784141 Celje AP - Sl.Konjice 05:55 05:55
5784142 Celje AP - Sl.Konjice 07:20 07:20
5784152 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
5784362 Celje AP - Sl.Konjice 05:40 05:40
5784363 Celje AP - Sl.Konjice 13:25 13:25
5784365 Celje AP - Sl.Konjice 15:15 15:15
5784366 Celje AP - Sl.Konjice 09:40 09:40
5784370 Celje AP - Sl.Konjice 15:15 15:15
5784371 Celje AP - Sl.Konjice 16:20 16:20
5784372 Celje AP - Sl.Konjice 12:25 12:25
5784373 Celje AP - Sl.Konjice 08:10 08:10
5784375 Celje AP - Sl.Konjice 09:40 09:40
6279856 Celje AP - Sl.Konjice 05:09 05:09
6279857 Celje AP - Sl.Konjice 06:19 06:19
6279858 Celje AP - Sl.Konjice 07:19 07:19
6279859 Celje AP - Sl.Konjice 08:19 08:19
6279860 Celje AP - Sl.Konjice 09:19 09:19
6279861 Celje AP - Sl.Konjice 10:19 10:19
6279862 Celje AP - Sl.Konjice 11:19 11:19
6279863 Celje AP - Sl.Konjice 12:19 12:19
6279864 Celje AP - Sl.Konjice 13:19 13:19
6279865 Celje AP - Sl.Konjice 14:19 14:19
6279866 Celje AP - Sl.Konjice 16:19 16:19
6279867 Celje AP - Sl.Konjice 20:19 20:19
6279868 Celje AP - Sl.Konjice 19:19 19:19
6279869 Celje AP - Sl.Konjice 13:49 13:49
6279870 Celje AP - Sl.Konjice 05:09 05:09
6279871 Celje AP - Sl.Konjice 05:54 05:54
6279872 Celje AP - Sl.Konjice 07:19 07:19
6279873 Celje AP - Sl.Konjice 07:19 07:19
6279874 Celje AP - Sl.Konjice 08:19 08:19
6279875 Celje AP - Sl.Konjice 09:19 09:19
6279876 Celje AP - Sl.Konjice 10:19 10:19
6279877 Celje AP - Sl.Konjice 11:19 11:19
6279878 Celje AP - Sl.Konjice 11:19 11:19
6279879 Celje AP - Sl.Konjice 12:19 12:19
6279880 Celje AP - Sl.Konjice 13:19 13:19
6279881 Celje AP - Sl.Konjice 14:19 14:19
6279882 Celje AP - Sl.Konjice 16:19 16:19
6279883 Celje AP - Sl.Konjice 16:19 16:19
6279884 Celje AP - Sl.Konjice 18:19 18:19
6279885 Celje AP - Sl.Konjice 19:19 19:19
6279886 Celje AP - Sl.Konjice 20:19 20:19
6279887 Celje AP - Sl.Konjice 20:19 20:19
6279888 Celje AP - Sl.Konjice 15:19 15:19
6279889 Celje AP - Sl.Konjice 17:19 17:19
6279890 Celje AP - Sl.Konjice 17:19 17:19
6279891 Celje AP - Sl.Konjice 21:19 21:19
6279892 Celje AP - Sl.Konjice 14:44 14:44
5784164 Celje AP - Sl.Konjice 22:19 22:19
5784165 Celje AP - Sl.Konjice 22:19 22:19
5784166 Celje AP - Sl.Konjice 22:19 22:19
5428650 Celje AP - Vitanje 16:20 16:20
5484600 Celje AP - Vitanje 14:15 14:15
5784369 Celje AP - Vitanje 14:15 14:15
5428640 Celje AP - Vitanje 14:15 14:15
5784364 Celje AP - Vitanje 14:15 14:15
5784374 Celje AP - Vitanje 16:20 16:20
5484610 Celje AP - Vitanje 16:20 16:20
5428645 Celje AP - Vitanje 14:15 14:15
5484605 Celje AP - Vitanje 14:15 14:15
5428674 Celje AP - Vojnik 05:20 05:20
5428673 Celje AP - Vojnik 15:30 15:30
5428672 Celje AP - Vojnik 13:20 13:20
5428671 Celje AP - Vojnik 12:50 12:50
5428670 Celje AP - Vojnik 07:20 07:20
5428675 Celje AP - Vojnik 06:20 06:20
471344 Celje Glazija - Sl.Konjice 15:13 15:13
2253056 Celje Glazija - Sl.Konjice 15:13 15:13
471343 Celje Glazija - Sl.Konjice 09:38 09:38
471352 Celje Glazija - Sl.Konjice 14:18 14:18
2253055 Celje Glazija - Sl.Konjice 09:38 09:38
471336 Celje Glazija - Zreče 14:11 14:11
471335 Celje Glazija - Zreče zad. 13:35 13:35
5428682 Celje ŽP - Črešnjice/Frankolovem 14:24 14:24
5482 Celje ŽP - Črešnjice/Frankolovem 14:24 14:24
5697 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 18:34 18:34
5695 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 16:49 16:49
5687 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 07:39 07:39
5691 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 11:34 11:34
5696 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 17:49 17:49
5689 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 09:34 09:34
450261 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 14:49 14:49
5686 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 06:47 06:47
5694 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 15:39 15:39
5692 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 12:34 12:34
5693 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 13:34 13:34
821673 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 14:49 14:49
5690 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 10:34 10:34
5688 Celje ŽP - Dobrna zdravilišče 08:34 08:34
5574 Celje ŽP - Sl.Konjice 11:09 11:09
5572 Celje ŽP - Sl.Konjice 08:19 08:19
5578 Celje ŽP - Sl.Konjice 14:24 14:24
5573 Celje ŽP - Sl.Konjice 09:19 09:19
5576 Celje ŽP - Sl.Konjice 12:19 12:19
5575 Celje ŽP - Sl.Konjice 11:29 11:29
5571 Celje ŽP - Sl.Konjice 07:09 07:09
471353 Medlog Š - Sl.Konjice 15:15 15:15