Edit

DELETED Ljubljana AP - Sl.Konjice


ID 821667
Name Ljubljana AP - Sl.Konjice
Route #254261
Schedule #533 (Š2)
IJPP ID 313320
TripInst Vehicle Time created
#99488 Nomago: CE KV-520 17. June 2024 21:01
#97210 Nomago: CE PL-577 11. June 2024 19:06
#96753 Nomago: CE DZ-726 10. June 2024 17:01
#92008 Nomago: CE KV-523 29. May 2024 18:01
#89483 Nomago: CE KV-520 22. May 2024 19:41
#87827 Nomago: CE KV-527 17. May 2024 17:13
#85080 Nomago: CE NN-330 10. May 2024 17:01
#79053 Nomago: LJ 47-GZM 26. April 2024 21:00
#77446 Nomago: CE KV-506 23. April 2024 20:56
#76841 Nomago: CE PR-071 22. April 2024 18:00
# Stop name Arrival Departure
1 Ljubljana AP - 18:00
2 Ljubljana Stadion 18:05 18:05
3 Trzin ind.cona 18:13 18:13
4 Trzin Mlake K 18:14 18:14
5 Domžale K 18:18 18:18
6 Vir/Domžalah 18:21 18:21
7 Dob/Domžalah 18:25 18:25
8 Dob 2/Domžalah 18:26 18:26
9 Prevoje 18:29 18:29
10 Lukovica pri Domžalah 18:31 18:31
11 Krašnja 18:35 18:35
12 Sp.Loke/Blagovici 18:37 18:37
13 Blagovica 18:40 18:40
14 Podmilj 18:43 18:43
15 Šentožbolt 18:47 18:47
16 Učak 18:48 18:48
17 Trojane 18:49 18:49
18 Jelševica 18:53 18:53
19 Zaplanina 18:56 18:56
20 Ločica pri Vranskem 18:58 18:58
21 Vransko 19:01 19:01
22 Brode/Vranskem 19:02 19:02
23 Čeplje/Vranskem 19:04 19:04
24 Prekopa/Vranskem 19:06 19:06
25 Tabor/Vranskem K 19:09 19:09
26 Gomilsko 19:12 19:12
27 Šentrupert/Savinj.d. 19:15 19:15
28 Latkova vas 19:17 19:17
29 Šempeter v Savinj.d.SIP 19:19 19:19
30 Šempeter v Savinj.d.PTT 19:21 19:21
31 Šempeter v Savinj.d.nadv. 19:23 19:23
32 Žalec 19:26 19:26
33 Novo Celje 19:29 19:29
34 Petrovče 19:31 19:31
35 Drešinja vas 19:32 19:32
36 Levec 19:34 19:34
37 Medlog Š 19:36 19:36
38 Celje Ložnica 19:38 19:38
39 Celje Otok 19:39 19:39
40 Celje Glazija 19:40 19:40
41 Celje Gimnazija 19:41 19:41
42 Celje AP 19:43 20:20
43 Celje Gaberje 20:23 20:23
44 Celje Citycenter 20:25 20:25
45 Celje Sp.Hudinja 20:27 20:27
46 Celje Zg.Hudinja 20:28 20:28
47 Celje Šmarjeta 20:30 20:30
48 Šmarjeta pri Celju Prekor 20:32 20:32
49 Škofja vas Etol 20:33 20:33
50 Škofja vas 20:34 20:34
51 Arclin 20:36 20:36
52 Vojnik bol. 20:37 20:37
53 Vojnik 20:38 20:38
54 Višnja vas 20:39 20:39
55 Ivenca 20:40 20:40
56 Globoče 20:42 20:42
57 Frankolovo 20:44 20:44
58 Verpete 20:45 20:45
59 Beli Potok Laznik 20:47 20:47
60 Stranice trg. 20:49 20:49
61 Stranice K 20:50 20:50
62 Zreče K 20:53 20:53
63 Zreče 20:56 20:56
64 Zreče K 20:59 20:59
65 Zeče/Sl.Konj. 21:01 21:01
66 Sl.Konjice 21:04 -