Edit


ID 8432
Name
IJPP ID 1130420
Parent stop Sp.Loke/Blagovici
ID Group Name Operator
5966 None Nomago d.o.o.
55937 Volčji Potok Arriva d.o.o.
55938 Trojane - Kamnik Arriva d.o.o.
55953 Rafolče-Radomlje-Preserje Arriva d.o.o.
56009 Šentjakob-Domžale-Blagovica Arriva d.o.o.
56039 Trzin-Domžale-Radomlje-Blagovica Arriva d.o.o.
56185 Trzin-Domžale-Blagovica Arriva d.o.o.
108516 None Nomago d.o.o.
108517 None Nomago d.o.o.
108551 None Nomago d.o.o.
145239 Celje ŽP - Zreče Nomago d.o.o.
145241 Celje - Zreče Nomago d.o.o.
145247 Celje - Sl.Konjice Nomago d.o.o.
145249 celje ap Nomago d.o.o.
145268 Celje- Sl.Konjice Nomago d.o.o.
188064 Celje - Zreče Nomago d.o.o.
188077 None Nomago d.o.o.
219024 None Nomago d.o.o.
254261 Celje - Zreče Nomago d.o.o.
325412 None Nomago d.o.o.
325452 None Nomago d.o.o.
606468 None Nomago d.o.o.
808506 celje ap Nomago d.o.o.
808507 Celje- Sl.Konjice Nomago d.o.o.
808508 Celje ŽP - Zreče Nomago d.o.o.
1367464 None Arriva d.o.o.
1367661 None Arriva d.o.o.
1367730 None Arriva d.o.o.
ID Name Arrival Departure
471198 Ljubljana AP - Sl.Konjice 21:02 21:02
3102191 Ljubljana AP - Sl.Konjice 21:02 21:02
471194 Ljubljana AP - Celje AP 20:17 20:17
471192 Ljubljana AP - Maribor AP 12:32 12:32
471193 Ljubljana AP - Sl.Konjice 18:52 18:52
3102192 Ljubljana AP - Maribor AP 09:37 09:37
471290 Ljubljana AP - Maribor AP 09:52 09:52
3102193 Ljubljana AP - Sl.Konjice 13:55 13:55
471161 Ljubljana AP - Sl.Konjice 13:47 13:47
471165 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:47 20:47
613937 Ljubljana AP - Sl.Konjice 18:37 18:37
821668 Ljubljana AP - Sl.Konjice 18:52 18:52
821669 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:47 20:47
471163 Ljubljana AP - Sl.Konjice 18:52 18:52
471164 Ljubljana AP - Sl.Konjice 18:52 18:52
613939 Ljubljana AP - Sl.Konjice 20:47 20:47
613938 Ljubljana AP - Sl.Konjice 18:52 18:52
821667 Ljubljana AP - Sl.Konjice 18:37 18:37
169371 Domžale - Blagovica 15:42 15:42
169776 Domžale - Blagovica 16:52 16:52
169792 Domžale - Blagovica 16:57 16:57
169781 Domžale - Trojane 15:09 15:09
169779 Ljubljana AP - Blagovica 08:41 08:41
169783 Ljubljana AP - Blagovica 18:47 18:47
169782 Ljubljana AP - Blagovica 16:52 16:52
169770 Ljubljana AP - Trojane 23:08 23:08
169281 Domžale - Petelinjek/Blagovici 05:41 05:41
171448 Domžale - Blagovica 12:46 12:46
171447 Domžale - Blagovica 20:51 20:51
171458 Domžale - Blagovica 16:57 16:57
171435 Domžale - Blagovica 18:51 18:51
171452 Domžale - Blagovica 06:36 06:36
171449 Domžale - Blagovica 14:51 14:51
171439 Domžale - Blagovica 20:55 20:55
171431 Domžale - Trojane 13:05 13:05
171424 Ljubljana AP - Blagovica 10:38 10:38
171434 Ljubljana AP - Blagovica 15:58 15:58
171425 Ljubljana AP - Blagovica 07:13 07:13
171451 Ljubljana AP - Blagovica 07:13 07:13
171426 Ljubljana AP - Blagovica 19:58 19:58
171429 Ljubljana AP - Blagovica 07:32 07:32
171430 Ljubljana AP - Blagovica 11:38 11:38
171432 Ljubljana AP - Blagovica 13:33 13:33
171444 Ljubljana AP - Petelinjek/Blagovici 14:48 14:48
171445 Ljubljana AP - Trojane 15:48 15:48
171433 Ljubljana AP - Trojane 14:48 14:48
170044 Domžale - Blagovica 14:42 14:42
170045 Domžale - Petelinjek/Blagovici 14:42 14:42
170049 Ljubljana AP - Blagovica 15:14 15:14
170046 Ljubljana AP - Blagovica 15:14 15:14
169279 Kamnik - Trojane 06:23 06:23
169278 Radomlje - Blagovica 06:42 06:42
5422998 Domžale - Blagovica 16:51 16:51
5422996 Domžale - Blagovica 16:51 16:51
5422988 Domžale - Blagovica 05:51 05:51
5422989 Domžale - Blagovica 06:36 06:36
5422990 Domžale - Blagovica 08:51 08:51
5422991 Domžale - Blagovica 08:51 08:51
5422999 Domžale - Blagovica 18:51 18:51
5422997 Domžale - Blagovica 16:51 16:51
5422995 Domžale - Blagovica 14:21 14:21
5422993 Domžale - Blagovica 09:51 09:51
5422994 Domžale - Blagovica 12:56 12:56
5422992 Domžale - Blagovica 08:51 08:51
5416644 Domžale - Blagovica 15:42 15:42
5420982 Ljubljana AP - Blagovica 16:19 16:19
5420964 Ljubljana AP - Blagovica 06:24 06:24
5420965 Ljubljana AP - Blagovica 07:24 07:24
5420966 Ljubljana AP - Blagovica 08:54 08:54
5420967 Ljubljana AP - Blagovica 10:19 10:19
5420968 Ljubljana AP - Blagovica 11:49 11:49
5420969 Ljubljana AP - Blagovica 13:19 13:19
5420970 Ljubljana AP - Blagovica 15:19 15:19
5420971 Ljubljana AP - Blagovica 16:19 16:19
5420972 Ljubljana AP - Blagovica 17:19 17:19
5420973 Ljubljana AP - Blagovica 18:19 18:19
5420974 Ljubljana AP - Blagovica 14:19 14:19
5420975 Ljubljana AP - Blagovica 20:29 20:29
5420976 Ljubljana AP - Blagovica 22:59 22:59
5420977 Ljubljana AP - Blagovica 06:24 06:24
5420978 Ljubljana AP - Blagovica 07:24 07:24
5420979 Ljubljana AP - Blagovica 08:54 08:54
5420980 Ljubljana AP - Blagovica 10:19 10:19
5420981 Ljubljana AP - Blagovica 15:19 15:19
5420983 Ljubljana AP - Blagovica 17:19 17:19
5420984 Ljubljana AP - Blagovica 18:19 18:19
5420985 Ljubljana AP - Blagovica 20:29 20:29
5420986 Ljubljana AP - Blagovica 22:59 22:59
5420987 Ljubljana AP - Blagovica 07:24 07:24
5420988 Ljubljana AP - Blagovica 11:19 11:19
5420989 Ljubljana AP - Blagovica 15:19 15:19
5420990 Ljubljana AP - Blagovica 07:24 07:24
5420992 Ljubljana AP - Blagovica 15:19 15:19
5420991 Ljubljana AP - Blagovica 11:19 11:19
6044 Ljubljana AP - Celje AP 16:17 16:17
1073502 Ljubljana AP - Celje AP 14:37 14:37
711397 Ljubljana AP - Celje AP 10:07 10:07
6043 Ljubljana AP - Celje AP 14:37 14:37
1073503 Ljubljana AP - Celje AP 16:16 16:16
711399 Ljubljana AP - Celje AP 16:16 16:16
6042 Ljubljana AP - Celje AP 10:07 10:07
711398 Ljubljana AP - Celje AP 14:37 14:37
1073501 Ljubljana AP - Celje AP 10:07 10:07
2253092 Ljubljana AP - Črna na Kor. 19:43 19:43
347333 Ljubljana AP - Črna na Kor. 19:43 19:43
613961 Ljubljana AP - Črna na Kor. 19:43 19:43
1073660 Ljubljana AP - Črna na Kor. 19:43 19:43
347229 Ljubljana AP - Ljutomer 11:52 11:52
347228 Ljubljana AP - Ljutomer 12:12 12:12