ID | 1476 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1122771 |
Parent stop | Vrtojba cerkev |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5158 | Bilje | Nomago d.o.o. | |
5309 | Kostanjevica na Krasu-Lokvica-Miren Š | Nomago d.o.o. | |
5527 | Renče | Nomago d.o.o. | |
5533 | Opatje selo-Sela na Krasu | Nomago d.o.o. | |
5535 | Vrtojba-Bilje-Branik-Sp.Branica-Štanjel | Nomago d.o.o. | |
5708 | Miren most-Vogrsko-Šempas | Nomago d.o.o. | |
5945 | Miren Š-Šempeter/Gorici Biotehn. | Nomago d.o.o. | |
187936 | Opatje selo-Sela na Krasu | Nomago d.o.o. | |
188026 | Vrtojba-Bilje-Branik-Sp.Branica-Štanjel | Nomago d.o.o. | |
188034 | Renče | Nomago d.o.o. | |
219043 | Renče | Nomago d.o.o. | |
219044 | Opatje selo-Sela na Krasu | Nomago d.o.o. | |
254247 | Kostanjevica na Krasu-Lokvica-Miren Š | Nomago d.o.o. | |
642382 | BILJE-VRTOJBA | Nomago d.o.o. | |
897120 | Vrtojba-Bilje-Branik-Sp.Branica-Štanjel | Nomago d.o.o. | |
1367626 | None | Arriva d.o.o. | |
1367989 | None | Nomago d.o.o. | |
1367991 | None | Nomago d.o.o. | |
1368032 | None | Nomago d.o.o. | |
1368093 | None | Nomago d.o.o. | |
1368108 | None | Nomago d.o.o. | |
1368109 | None | Nomago d.o.o. | |
1368427 | None | Nomago d.o.o. | |
1395001 | None | Nomago d.o.o. |
Showing 1 to 24 of 24 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
3106 | Miren Š - Nova Gorica AP | 08:14 | 08:14 |
3658 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 07:47 | 07:47 |
3659 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 07:09 | 07:09 |
4351 | Gradišče/Prvačini - Šempeter/Gorici Letrika | 14:41 | 14:41 |
4354 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 07:16 | 07:16 |
4355 | Gradišče/Prvačini - Šempeter/Gorici Letrika | 06:36 | 06:36 |
4356 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 06:36 | 06:36 |
4365 | Lipa/Komnu - Šempeter/Gorici Letrika | 14:43 | 14:43 |
4366 | Lipa/Komnu - Šempeter/Gorici Letrika | 06:40 | 06:40 |
4367 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 12:21 | 12:21 |
4368 | Temnica - Šempeter/Gorici Letrika | 14:43 | 14:43 |
4369 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 06:40 | 06:40 |
4373 | Sežana - Nova Gorica AP | 07:15 | 07:15 |
5007 | Vipava - Rožna Dolina | 15:33 | 15:33 |
5811 | Nova Gorica AP - Nova Gorica AP | 14:12 | 14:12 |
613544 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 12:21 | 12:21 |
613545 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 06:40 | 06:40 |
613547 | Lipa/Komnu - Šempeter/Gorici Letrika | 06:40 | 06:40 |
613548 | Temnica - Šempeter/Gorici Letrika | 14:43 | 14:43 |
613549 | Lipa/Komnu - Šempeter/Gorici Letrika | 14:43 | 14:43 |
613841 | Sežana - Nova Gorica AP | 07:15 | 07:15 |
613861 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 07:16 | 07:16 |
613862 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 06:36 | 06:36 |
613865 | Gradišče/Prvačini - Šempeter/Gorici Letrika | 06:36 | 06:36 |
613866 | Gradišče/Prvačini - Šempeter/Gorici Letrika | 14:41 | 14:41 |
711460 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 07:16 | 07:16 |
711461 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 06:36 | 06:36 |
711462 | Gradišče/Prvačini - Šempeter/Gorici Letrika | 06:36 | 06:36 |
711463 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 12:21 | 12:21 |
711464 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 06:40 | 06:40 |
711466 | Lipa/Komnu - Šempeter/Gorici Letrika | 06:40 | 06:40 |
711467 | Temnica - Šempeter/Gorici Letrika | 14:43 | 14:43 |
821611 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 07:47 | 07:47 |
821612 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 07:09 | 07:09 |
2406622 | Ajdovščina - Nova Gorica AP | 07:26 | 07:26 |
3485510 | Sežana - Nova Gorica AP | 07:15 | 07:15 |
3485511 | Sežana - Nova Gorica AP | 17:44 | 17:44 |
5420463 | Sežana - Nova Gorica AP | 06:39 | 06:39 |
5426314 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 06:40 | 06:40 |
5426315 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 12:15 | 12:15 |
5426316 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 14:45 | 14:45 |
5426317 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 14:45 | 14:45 |
5426318 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 08:45 | 08:45 |
5426319 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 15:45 | 15:45 |
5426320 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 06:40 | 06:40 |
5426325 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 16:33 | 16:33 |
5426737 | Vipava - Nova Gorica AP | 15:33 | 15:33 |
5427211 | Lipa/Komnu - Nova Gorica AP | 07:10 | 07:10 |
5427323 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 06:22 | 06:22 |
5427324 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 15:42 | 15:42 |
5427325 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 16:42 | 16:42 |
5427328 | Renče - Nova Gorica AP | 17:02 | 17:02 |
5427329 | Renče - Nova Gorica AP | 09:37 | 09:37 |
5427330 | Renče - Nova Gorica AP | 05:37 | 05:37 |
5427331 | Renče - Nova Gorica AP | 11:37 | 11:37 |
5427332 | Renče - Nova Gorica AP | 14:32 | 14:32 |
5427333 | Renče - Nova Gorica AP | 12:37 | 12:37 |
5427334 | Renče - Nova Gorica AP | 19:37 | 19:37 |
5427335 | Renče - Nova Gorica AP | 05:37 | 05:37 |
5427336 | Renče - Nova Gorica AP | 09:37 | 09:37 |
5427337 | Renče - Nova Gorica AP | 15:32 | 15:32 |
5427338 | Renče - Nova Gorica AP | 10:32 | 10:32 |
5427339 | Renče - Nova Gorica AP | 12:37 | 12:37 |
5427340 | Renče - Nova Gorica AP | 17:02 | 17:02 |
5427341 | Renče - Nova Gorica AP | 07:37 | 07:37 |
5427342 | Renče - Nova Gorica AP | 09:37 | 09:37 |
5427343 | Renče - Nova Gorica AP | 14:32 | 14:32 |
5427344 | Renče - Nova Gorica AP | 07:37 | 07:37 |
5427345 | Renče - Nova Gorica AP | 09:37 | 09:37 |
5427346 | Renče - Nova Gorica AP | 14:32 | 14:32 |
5431678 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 06:39 | 06:39 |
5431679 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 07:14 | 07:14 |
5431680 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 08:29 | 08:29 |
5431681 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 17:59 | 17:59 |
5431682 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 17:59 | 17:59 |
5431683 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 11:29 | 11:29 |
5431684 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 10:59 | 10:59 |
5696250 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 06:37 | 06:37 |
5696251 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 15:42 | 15:42 |
5696252 | Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP | 16:42 | 16:42 |
Showing 1 to 80 of 80 entries