Edit

Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP


ID 5431679
Name Gradišče/Prvačini - Nova Gorica AP
Route #1368427
Schedule #36178 (DŠ)
IJPP ID 359728
TripInst Vehicle Time created
#189786 Nomago: GO CR-484 19. Sept. 2024 06:50
#188985 Nomago: GO KC-591 18. Sept. 2024 06:46
#183432 Nomago: GO KH-782 9. Sept. 2024 06:43
#180720 Nomago: None 6. Sept. 2024 06:40
#179279 Nomago: None 5. Sept. 2024 07:28
#176911 Nomago: GO CS-729 4. Sept. 2024 06:38
#175471 Nomago: GO NH-308 3. Sept. 2024 06:37
#170433 Nomago: None 2. Sept. 2024 06:40
# Stop name Arrival Departure
1 Gradišče/Prvačini - 06:45
2 Oševljek 06:47 06:47
3 Mohorini 06:49 06:49
4 Lukežiči 06:50 06:50
5 Renče 06:52 06:52
6 Bukovica/Renčah K 06:55 06:55
7 Bukovica/Renčah uprava 06:56 06:56
8 Bilje opekarna 06:58 06:58
9 Bilje 07:00 07:00
10 Bilje bife 07:01 07:01
11 Bilje K 07:03 07:03
12 Orehovlje K 07:04 07:04
13 Miren most 07:06 07:06
14 Miren Š 07:07 07:07
15 Miren most 07:08 07:08
16 Orehovlje K 07:10 07:10
17 Bilje K 07:11 07:11
18 Vrtojba 07:13 07:13
19 Vrtojba cerkev 07:14 07:14
20 Vrtojba bife 07:15 07:15
21 Šempeter/Gorici Letrika 07:17 07:17
22 Šempeter/Gorici 07:19 07:19
23 Rožna Dolina 07:22 07:22
24 Nova Gorica Grčna 07:25 07:25
25 Nova Gorica AP 07:28 -