ID | 2634 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1124028 |
Parent stop | Cesta/Dobrepolju |

Showing 1 to 10 of 10 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
2206 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 05:24 | 05:24 |
2211 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 11:44 | 11:44 |
2212 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 07:24 | 07:24 |
2213 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 06:14 | 06:14 |
2214 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 19:04 | 19:04 |
2215 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 21:14 | 21:14 |
2216 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 22:24 | 22:24 |
2220 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 06:14 | 06:14 |
2221 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 08:19 | 08:19 |
2222 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 17:44 | 17:44 |
2223 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 12:04 | 12:04 |
2228 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 16:34 | 16:34 |
2231 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 17:04 | 17:04 |
2259 | Brezje/Dobrepolju - Ivančna Gorica K | 06:24 | 06:24 |
2261 | Brezje/Dobrepolju - Krka | 15:15 | 15:15 |
2263 | Struge - Ivančna Gorica K | 06:05 | 06:05 |
171651 | Struge - Ljubljana AP | 12:45 | 12:45 |
610135 | Brezje/Dobrepolju - Krka | 15:15 | 15:15 |
610136 | Struge - Ivančna Gorica K | 06:05 | 06:05 |
1320771 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 05:24 | 05:24 |
1320776 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 11:44 | 11:44 |
1320777 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 07:24 | 07:24 |
1320778 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 06:14 | 06:14 |
1320779 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 19:04 | 19:04 |
1320780 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 21:14 | 21:14 |
1320781 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 22:24 | 22:24 |
1320785 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 06:14 | 06:14 |
1320786 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 08:19 | 08:19 |
1320787 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 17:34 | 17:34 |
1320788 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 12:04 | 12:04 |
1320793 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 16:34 | 16:34 |
1320796 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 17:04 | 17:04 |
5424096 | Brezje/Dobrepolju - Ivančna Gorica ŠC | 06:10 | 06:10 |
5424116 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 05:24 | 05:24 |
5424117 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 06:14 | 06:14 |
5424118 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 08:19 | 08:19 |
5424119 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 12:04 | 12:04 |
5424120 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 15:09 | 15:09 |
5424121 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 19:04 | 19:04 |
5424122 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 17:34 | 17:34 |
5424123 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 21:14 | 21:14 |
5424132 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 05:24 | 05:24 |
5424133 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 07:24 | 07:24 |
5424134 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 11:44 | 11:44 |
5424142 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 09:04 | 09:04 |
5424143 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 11:34 | 11:34 |
5424144 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 14:04 | 14:04 |
5425302 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 05:24 | 05:24 |
5425303 | Zagorica/Dobrepolju - Ljubljana AP | 06:14 | 06:14 |
5425304 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 06:14 | 06:14 |
5425305 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 08:04 | 08:04 |
5425306 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 10:04 | 10:04 |
5425307 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 12:04 | 12:04 |
5425308 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 15:09 | 15:09 |
5425309 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 16:34 | 16:34 |
5425310 | Videm/Dobrepolju - Ljubljana AP | 19:04 | 19:04 |
5425311 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 21:14 | 21:14 |
5425312 | Videm/Dobrepolju - Grosuplje | 22:14 | 22:14 |
Showing 1 to 58 of 58 entries